资讯中心

MBA资讯 MPA资讯 MEM资讯 MPAcc资讯 名师观点 经验之谈 数学精华资料 英语精华资料 语逻精华资料

当前位置:首页 > MBA资讯 > 正文

南开大学2009年MBA拟录取名单

编辑:百川教育  来源:  发布时间:2009-04-17 15:45:22

    南开大学2009年工商管理硕士(MBA)计划招生名额为320人,经过初试及复试加权后拟录取名单如下:
考生编号 初试总成绩 面试成绩 拟录取成绩
100559999990434 209.00 87.00 82.20
100559999991043 207.00 85.38 81.02
100559999990850 205.00 86.08 81.00
100559999990507 194.00 90.00 80.93
100559999990921 211.00 83.38 80.76
100559999991751 214.00 82.00 80.63
100559999991732 218.00 79.50 80.12
100559999991646 204.00 84.50 80.03
100559999990713 193.00 88.00 79.74
100559999990107 202.00 84.25 79.53
100559999990638 205.00 82.50 79.21
100559999990847 190.00 88.00 79.19
100559999991531 197.00 85.38 79.17
100559999991128 189.00 88.13 79.06
100559999991623 201.00 83.50 78.97
100559999991304 221.00 75.25 78.55
100559999990539 209.00 79.63 78.52
100559999990918 206.00 80.25 78.27
100559999991343 193.00 85.00 78.24
100559999990803 206.00 80.13 78.21
100559999991506 191.00 85.63 78.18
100559999990548 190.00 85.75 78.06
100559999990807 202.00 81.25 78.03
100559999991142 203.00 80.50 77.84
100559999991234 200.00 81.38 77.72
100559999990204 181.00 88.25 77.64
100559999991631 174.00 90.13 77.28
100559999990822 188.00 84.88 77.25
100559999991336 179.00 88.13 77.21
100559999991754 193.00 82.90 77.19
100559999991708 196.00 81.38 76.98
100559999990052 199.00 80.25 76.98
100559999990730 191.00 83.13 76.93
100559999990542 192.00 82.75 76.93
100559999991441 194.00 82.00 76.93
100559999991136 206.00 77.38 76.84
100559999990551 172.00 89.35 76.53
100559999990833 181.00 85.88 76.46
100559999991206 182.00 85.40 76.40
100559999990930 174.00 88.25 76.35
100559999990519 197.00 79.63 76.29
100559999991229 188.00 82.88 76.25
100559999990957 188.00 82.88 76.25
100559999991217 194.00 80.60 76.23
100559999990257 181.00 85.38 76.21
100559999991815 211.00 74.25 76.20
100559999990225 214.00 72.88 76.07
100559999990759 184.00 83.63 75.89
100559999991746 194.00 79.88 75.86
100559999991508 187.00 82.25 75.75
100559999990801 187.00 82.00 75.63
100559999991638 173.00 87.13 75.60
100559999990605 183.00 83.38 75.58
100559999990842 185.00 82.63 75.57
100559999990733 202.00 76.25 75.53
100559999991435 195.00 78.63 75.42
100559999991710 171.00 87.50 75.42
100559999990112 201.00 76.13 75.28
100559999990459 206.00 74.13 75.21
100559999990802 179.00 83.98 75.14
100559999990709 216.00 70.25 75.13
100559999990059 207.00 73.50 75.08
100559999991908 172.00 86.38 75.04
100559999991208 190.00 79.63 75.00
100559999991647 167.00 88.13 74.99
100559999991353 211.00 71.75 74.95
100559999990253 170.00 86.88 74.92
100559999991107 162.00 89.80 74.90
100559999990514 188.00 80.13 74.88
100559999991547 171.00 86.40 74.87
100559999991220 191.00 78.95 74.85
100559999991014 182.00 82.25 74.83
100559999991022 193.00 78.13 74.80
100559999990429 187.00 80.25 74.75
100559999991425 196.00 76.88 74.73
100559999990851 196.00 76.88 74.73
分享到: