资讯中心

MBA资讯 MPA资讯 MEM资讯 MPAcc资讯 名师观点 经验之谈 数学精华资料 英语精华资料 语逻精华资料

当前位置:首页 > MBA资讯 > 正文

南开大学2010年MBA拟录取补录名单

编辑:百川教育  来源:  发布时间:2010-05-06 08:57:29

南开大学2010年工商管理硕士(MBA)补录30名学生,经过初试及复试加权后按照最终录取成绩从321名扩招至350名,补录名单公布如下:
排名 考生编号 英语 综合 联考成绩 复试成绩 录取成绩
321 100550999990324 67 133 200 74.13 70.40
322 100550999990915 74 138 212 70.13 70.40
323 100550999990243 60 127 187 78.38 70.36
324 100550999991346 65 122 187 78.38 70.36
325 100550999991138 62 134 196 75.38 70.36
326 100550999990428 65 134 199 74.38 70.36
327 100550999991811 70 127 197 75 70.33
328 100550999992053 62 125 187 78.25 70.29
329 100550999991650 61 135 196 75.25 70.29
330 100550999990441 64 133 197 74.88 70.27
331 100550999992102 59 129 188 77.88 70.27
332 100550999991246 81 132 213 69.5 70.25
333 100550999990945 68 122 190 77.13 70.23
334 100550999990131 64 138 202 73.13 70.23
335 100550999991210 71 125 196 75.13 70.23
336 100550999992148 72 134 206 71.75 70.21
337 100550999991240 64 124 188 77.75 70.21
338 100550999991454 62 146 208 70.88 70.11
339 100550999990242 64 136 200 73.5 70.08
340 100550999992216 62 129 191 76.5 70.08
341 100550999991602 57 133 190 76.75 70.04
342 100550999992223 66 135 201 73 70.00
343 100550999991032 67 135 202 72.5 69.92
344 100550999990335 59 128 187 77.38 69.86
345 100550999991649 66 136 202 72.38 69.86
346 100550999990237 64 129 193 75.38 69.86
347 100550999990631 71 140 211 69.38 69.86
348 100550999991857 73 138 211 69.38 69.86
349 100550999991239 64 135 199 73.38 69.86
350 100550999991060 52 141 193 75.38 69.86
注:    1、最终录取结果以上级主管部门审核批准为主。
2、公示期为一周,从2010年5月5日至2010年5月12日。
南开大学MBA中心
2010年5月5日
分享到: