编辑:百川教育 来源: 发布时间:2015-03-25 09:41:19
2015年公共管理硕士(双证)一志愿复试名单
考生编号 |
姓名 |
管理类联考 |
英语 |
总分 |
100705123693518 | 蔡松 | 148 | 68 | 216 |
100705123693629 | 杨高峰 | 137 | 76 | 213 |
100705123693524 | 张静怡 | 139 | 73 | 212 |
100705123693605 | 宋娜 | 140 | 72 | 212 |
100705123693507 | 李墨 | 133 | 76 | 209 |
100705123693729 | 刘晓娜 | 129 | 78 | 207 |
100705123693333 | 钟琦 | 121 | 82 | 203 |
100705123693509 | 王诗萌 | 127 | 69 | 196 |
100705123693709 | 赵阳 | 127 | 65 | 192 |
100705123693307 | 杜欣 | 116 | 74 | 190 |
100705123693522 | 杨凯 | 121 | 69 | 190 |
100705123693503 | 于文超 | 113 | 74 | 187 |
100705123693316 | 高洪娟 | 119 | 67 | 186 |
100705123693338 | 苏青旺 | 129 | 57 | 186 |
100705123693344 | 刘畅 | 104 | 82 | 186 |
100705123693328 | 孟庆林 | 126 | 57 | 183 |
100705123693718 | 马麟 | 106 | 76 | 182 |
100705123693334 | 殷玥 | 119 | 59 | 178 |
100705123693702 | 张爱 | 118 | 60 | 178 |
100705123693317 | 董冠勇 | 117 | 60 | 177 |
100705123693614 | 丁琳 | 116 | 61 | 177 |
100705123693623 | 李阳 | 124 | 53 | 177 |
100705123693411 | 杨鑫 | 120 | 54 | 174 |
100705123693513 | 张岳 | 96 | 78 | 174 |
100705123693724 | 李晨 | 111 | 63 | 174 |
100705123693711 | 曹琰 | 116 | 55 | 171 |
100705123693726 | 钟锋 | 95 | 76 | 171 |
100705123693321 | 杨阳 | 110 | 60 | 170 |
100705123693345 | 韩抒蓉 | 107 | 62 | 169 |
100705123693515 | 马燕燕 | 95 | 74 | 169 |
100705123693329 | 刘嘉琦 | 120 | 47 | 167 |
100705123693721 | 张琛 | 113 | 54 | 167 |
100705123693604 | 郝杰 | 104 | 62 | 166 |
100705123693719 | 周校宇 | 123 | 43 | 166 |
100705123693525 | 周荣衍 | 119 | 46 | 165 |
100705123693416 | 徐立立 | 108 | 56 | 164 |
100705123693617 | 李莹 | 97 | 67 | 164 |
100705123693335 | 孙琳琳 | 91 | 72 | 163 |
100705123693341 | 刘晓 | 91 | 72 | 163 |
100705123693409 | 李彬 | 102 | 60 | 162 |
100705123693501 | 苏慧慧 | 89 | 73 | 162 |
100705123693527 | 吴文博 | 110 | 51 | 161 |
100705123693615 | 孙菁 | 119 | 42 | 161 |
100705123693519 | 李国洁 | 98 | 62 | 160 |
天津财经大学MPA教育中心
2015年3月20日