编辑:百川教育 来源:MBAChina 发布时间:2019-01-17 11:29:15
教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求。报考地处一区、二区招生单位的考生,分别为A类考生和B类考生。一区(A类)有北京、上海、广东、天津、河北、湖南、安徽等21省(市),二区(B类)有内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(市)。
全国34所MBA自主划线院校2018年复试线汇总 | |||||
地区 | 院校名称 | 类别 | 总分 | 英语(二) | 综合 |
北京 | 北京大学 | 提前批 | 165 | 42 | 84 |
A线 | 165 | 42 | 84 | ||
清华大学 | A线 | 165 | 42 | 84 | |
中国人民大学 | 提前批 | 165 | 42 | 84 | |
复试线 | 160 | 40 | 80 | ||
北京航空航天大学 | 复试线 | 160 | 40 | 80 | |
北京理工大学 | A线 | 165 | 40 | 80 | |
B线 | 155 | 40 | 80 | ||
中国农业大学 | 提前批 | 160 | 40 | 95 | |
复试线 | 170 | 50 | 100 | ||
北京师范大学 | A线 | 167 | 45 | 90 | |
B线 | 157 | 40 | 80 | ||
正常批采用A线,提前批面试结果为“通过”者采用B线。正常批采用A线,提前批面试结果为“通过”者采用B线。 | |||||
上海 | 上海交通大学 | A线 | 165 | 42 | 84 |
B线 | 130 | 管理经验6年及以上 | |||
复旦大学 | 全英文项目A档 | 210 | 75 | 125 | |
全英文项目B档 | 170 | 65 | 100 | ||
中文项目A档 | 220 | 80 | 135 | ||
中文项目B档 | 205 | 70 | 125 | ||
中文项目C档 | 175 | 60 | 105 | ||
中文项目D档 | 130 | \ | \ | ||
同济大学 | 复试线 | 160 | 40 | 80 | |
广东 | 中山大学 | 提前批 | 165 | 42 | 84 |
复试线 | 205 | 60 | 120 | ||
华南理工大学 | 提前批 | 170 | 65 | 85 | |
复试线 | |||||
天津 | 天津大学 | 提前批 | 165 | 42 | 84 |
复试线 | 170 | 50 | 100 | ||
南开大学 | 国家A线 | 165 | 42 | 84 | |
南开A线 | 180 | 55 | 115 | ||
南开B线 | 210 | 65 | 120 | ||
重庆 | 重庆大学 | 复试线 | 165 | 42 | 84 |
陕西 | 西北工业大学 | A线 | 165 | 42 | 84 |
B线 | |||||
西安交通大学 | 复试线 | 175 | 50 | 100 | |
山东 | 山东大学 | A线 | 180 | 55 | 110 |
B线 | 165 | 50 | 100 | ||
四川 | 四川大学 | A线 | 190 | 50 | 100 |
B线 | |||||
电子科技大学 | 复试线 | 170 | 42 | 84 | |
福建 | 厦门大学 | 提前批 | 165 | 42 | 84 |
A线 | 200 | 55 | 110 | ||
B线 | 175 | 50 | 100 | ||
浙江 | 浙江大学 | 复试线 | 165 | 42 | 84 |
安徽 | 中国科学技术大学 | A线 | 205 | 55 | 110 |
B线 | 165 | 42 | 84 | ||
C线 | |||||
江苏 | 南京大学 | A线 | 165 | 42 | 84 |
B线 | |||||
C线 | |||||
东南大学 | 复试线 | 180 | 50 | 100 | |
湖南 | 中南大学 | A线 | 165 | 42 | 84 |
B线 | |||||
湖南大学 | A线 | 170 | 42 | 84 | |
B线 | |||||
湖北 | 华中科技大学 | 聚英计划 | 165 | 42 | 84 |
跃升计划 | 190 | 55 | 115 | ||
武汉大学 | 复试线 | 180 | 45 | 105 | |
辽宁 | 东北大学 | 复试线 | 165 | 42 | 84 |
大连理工大学 | 提前批 | 165 | 42 | 84 | |
复试线 | 170 | 42 | 84 | ||
吉林 | 吉林大学 | A线 | 165 | 42 | 84 |
B线 | |||||
甘肃 | 兰州大学 | A线 | 160 | 42 | 85 |
B线 | |||||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 提前批 | 165 | 42 | 84 |
复试线 |
了解更多MBA考研信息,关注百川教育微信公众号