编辑:百川教育 来源:天津大学MBA中心 发布时间:2019-03-20 11:04:22
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 英语 | 综合 | 初试总分 | 加分 | 备注 |
张明明 | 100569000291309 | 125200 | 公共管理 | 74 | 156 | 230 | 15 | 大学生村官 |
季慧璇 | 100569000292138 | 125200 | 公共管理 | 57 | 169 | 226 | 15 | 大学生村官 |
赵心语 | 100569000292139 | 125200 | 公共管理 | 71 | 154 | 225 | 15 | 大学生村官 |
程慧强 | 100569000293913 | 125200 | 公共管理 | 61 | 163 | 224 | 15 | 大学生村官 |
王云萌 | 100569000293048 | 125200 | 公共管理 | 65 | 156 | 221 | 15 | 大学生村官 |
张冠羽 | 100569000292949 | 125200 | 公共管理 | 58 | 163 | 221 | 15 | 大学生村官 |
张博序 | 100569000293760 | 125200 | 公共管理 | 61 | 158 | 219 | 15 | 大学生村官 |
张坤 | 100569000291341 | 125200 | 公共管理 | 79 | 138 | 217 | 15 | 大学生村官 |
张喜芝 | 100569000292830 | 125200 | 公共管理 | 72 | 145 | 217 | 10 | 三支一扶 |
杜艳芳 | 100569000291430 | 125200 | 公共管理 | 62 | 150 | 212 | 15 | 大学生村官 |
赵十佳 | 100569000293112 | 125200 | 公共管理 | 56 | 155 | 211 | 15 | 大学生村官 |
王奕瑾 | 100569000295109 | 125200 | 公共管理 | 72 | 138 | 210 | 15 | 大学生村官 |
孟铭辉 | 100569000291841 | 125200 | 公共管理 | 54 | 155 | 209 | 15 | 大学生村官 |
吴婧怡 | 100569020696034 | 125200 | 公共管理 | 65 | 144 | 209 | 15 | 大学生村官 |
周彤 | 100569000293009 | 125200 | 公共管理 | 56 | 149 | 205 | 15 | 大学生村官 |
刘思佳 | 100569000291821 | 125200 | 公共管理 | 68 | 136 | 204 | 15 | 大学生村官 |
韩子明 | 100569020996109 | 125200 | 公共管理 | 66 | 137 | 203 | 10 | 三支一扶 |
刘浩然 | 100569000291909 | 125200 | 公共管理 | 56 | 146 | 202 | 15 | 大学生村官 |
闫恬璐 | 100569019796006 | 125200 | 公共管理 | 65 | 136 | 201 | 15 | 大学生村官 |
张光辉 | 100569000293648 | 125200 | 公共管理 | 61 | 140 | 201 | 15 | 大学生村官 |
袁晴 | 100569000294004 | 125200 | 公共管理 | 60 | 136 | 196 | 15 | 大学生村官 |
何宁宁 | 100569020796041 | 125200 | 公共管理 | 57 | 137 | 194 | 15 | 大学生村官 |
于淼 | 100569000291360 | 125200 | 公共管理 | 67 | 126 | 193 | 15 | 大学生村官 |
李嘉论 | 100569000294559 | 125200 | 公共管理 | 53 | 137 | 190 | 15 | 大学生村官 |
吴奕君 | 100569000293419 | 125200 | 公共管理 | 56 | 128 | 184 | 15 | 大学生村官 |
丁雯 | 100569020996108 | 125200 | 公共管理 | 54 | 128 | 182 | 15 | 大学生村官 |
段凤仪 | 100569000292023 | 125200 | 公共管理 | 59 | 122 | 181 | 15 | 大学生村官 |
刘轶 | 100569000291910 | 125200 | 公共管理 | 52 | 125 | 177 | 15 | 大学生村官 |
郑晓琳 | 100569000294913 | 125200 | 公共管理 | 50 | 126 | 176 | 15 | 大学生村官 |
许旭梅 | 100569000294543 | 125200 | 公共管理 | 58 | 114 | 172 | 15 | 大学生村官 |
张声赫 | 100569000294404 | 125200 | 公共管理 | 53 | 116 | 169 | 15 | 大学生村官 |
了解更多MBA考研信息,关注百川教育官方微信