编辑:百川教育 来源:天津大学MBA中心 发布时间:2019-05-23 15:37:09
提面编号 | 姓名 | 面试成绩 | 考生编号 |
20190039 | 段鹏 | 169.10 | 100569000292251 |
20190086 | 朱悦铭 | 169.53 | 100569008595845 |
20190096 | 王聪 | 171.03 | 100569002995727 |
20190183 | 李靖 | 167.72 | 100569000292543 |
20190215 | 张凯军 | 169.01 | 100569000292841 |
20190226 | 王浩然 | 173.33 | 100569000294235 |
20190256 | 张晟强 | 167.97 | 100569002395651 |
20190257 | 李琨 | 180.01 | 100569000292933 |
20190271 | 姜懿婧 | 179.21 | 100569000291551 |
20190274 | 彭大川 | 167.30 | 100569000293059 |
20190278 | 高岚 | 168.66 | 100569000293034 |
20190307 | 李坤 | 168.43 | 100569000292850 |
20190312 | 马晓君 | 168.78 | 100569000292439 |
20190315 | 韩大维 | 177.26 | 100569000293854 |
20190316 | 刘颖 | 167.44 | 100569000294634 |
20190323 | 彭彬 | 167.50 | 100569000294336 |
20190324 | 张曦予 | 169.10 | 100569000291649 |
20190327 | 杨洁 | 167.46 | 100569000292430 |
20190338 | 王可意 | 173.55 | 100569000292325 |
20190341 | 杨郭松 | 168.54 | 100569000292219 |
20190352 | 孙跃 | 176.77 | 100569010595856 |
20190356 | 李惠 | 171.13 | 100569000291756 |
20190364 | 金坤 | 169.20 | 100569000293003 |
20190371 | 杜红霞 | 168.87 | 100569000291913 |
20190406 | 何伟 | 164.43 | 100569003595806 |
20190413 | 孙嘉伟 | 170.28 | 100569000294508 |
20190441 | 于欣平 | 173.34 | 100569000292244 |
20190442 | 董英震 | 168.93 | 100569000291423 |
20190447 | 王瑞雪 | 171.34 | 100569000292013 |
20190478 | 曹译文 | 168.57 | 100569000295036 |
20190524 | 李瑞珍 | 167.56 | 100569000292710 |
20190531 | 王玥 | 167.78 | 100569000293914 |
20190534 | 吴二超 | 171.72 | 100569003295756 |
20190535 | 刘洪兴 | 174.34 | 100569000291258 |
20190542 | 霍健 | 177.30 | 100569000294950 |
20190593 | 杨晨 | 172.30 | 100569000294809 |
20190608 | 商洪智 | 169.59 | 100569000293103 |
20190610 | 付裕 | 168.85 | 100569000293160 |
20190611 | 张金娜 | 177.41 | 100569000291838 |
20190612 | 贾胜楠 | 171.56 | 100569000292627 |
20190622 | 尚秀娟 | 169.29 | 100569000294642 |
20190649 | 肖永 | 174.60 | 100569000293538 |
20190650 | 宋洁 | 169.29 | 100569000292935 |
20190668 | 武桐 | 172.99 | 100569000292322 |
20190675 | 赵强 | 170.90 | 100569000294452 |
20190685 | 李鹏 | 172.47 | 100569000294919 |
20190694 | 薛智勇 | 174.78 | 100569000293709 |
20190698 | 刘超 | 172.14 | 100569000292142 |
20190712 | 邵兴华 | 174.09 | 100569000294015 |
20190718 | 万瑞斌 | 172.04 | 100569000294604 |
20190772 | 王莉 | 167.54 | 100569046496226 |
20190780 | 屠晓茜 | 173.94 | 100569000294206 |
20190784 | 焦龙 | 167.61 | 100569000293531 |
20190786 | 鱼娇 | 173.96 | 100569000294729 |
20190790 | 王建东 | 172.20 | 100569000293209 |
20190794 | 王禹超 | 171.83 | 100569000294535 |
20190805 | 杨俊甲 | 174.91 | 100569000291640 |
20190811 | 李国立 | 168.38 | 100569000291301 |
20190848 | 纪濛濛 | 168.75 | 100569000295106 |
20190884 | 李典 | 174.49 | 100569000291747 |
20190901 | 方叶松 | 162.60 | 100569000291241 |
20190950 | 王所奎 | 162.60 | 100569000294608 |
20191090 | 张小龙 | 173.19 | 100569000294349 |
20191094 | 王辉 | 175.14 | 100569000293230 |
20191105 | 吴建东 | 166.48 | 100569000294534 |
20191118 | 李英丽 | 175.01 | 100569000295121 |
20191125 | 陈卫忠 | 166.52 | 100569000293607 |
20191132 | 刘桂红 | 168.14 | 100569000293943 |
20191139 | 李刚 | 166.81 | 100569000291839 |
20191159 | 杨学文 | 164.17 | 100569000293058 |
20191164 | 息圣楠 | 164.52 | 100569000293128 |
20191217 | 王麓喬 | 167.13 | 100569000294412 |
20191234 | 高磊 | 169.84 | 100569000291558 |
20191239 | 李程 | 162.72 | 100569000295019 |
20191281 | 贾翔 | 161.80 | 100569000294515 |
20191341 | 路昊 | 171.60 | 100569000293314 |
20191351 | 刘书昆 | 163.00 | 100569000294420 |
20191367 | 赫婷 | 166.05 | 100569000291651 |
20191380 | 吴世洋 | 165.76 | 100569000295111 |
20191384 | 张天佑 | 163.15 | 100569000294823 |
20191390 | 喻昂 | 166.71 | 100569000294425 |
20191393 | 丁玉普 | 164.77 | 100569002295547 |
了解更多MBA考研信息,关注百川教育官方微信