编辑:百川教育 来源:天津大学MBA中心 发布时间:2019-07-08 16:04:30
考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 面试结果 |
20200389 | 姜宝国 | 185.94 | 优秀 |
20200088 | 吕凤奎 | 183.74 | 优秀 |
20200284 | 苏敬晟 | 179.92 | 优秀 |
20200104 | 侯博 | 179.74 | 优秀 |
20200496 | 李博学 | 179.74 | 优秀 |
20200113 | 柯雅杰 | 179.66 | 优秀 |
20200140 | 金开济 | 179.42 | 优秀 |
20200173 | 楚维国 | 179.25 | 优秀 |
20200295 | 李扬 | 179.25 | 优秀 |
20200431 | 王鸿瑜 | 179.09 | 优秀 |
20200393 | 彭迪 | 178.87 | 优秀 |
20200407 | 杨静 | 178.87 | 优秀 |
20200418 | 王鹏 | 178.71 | 优秀 |
20200261 | 焦扬 | 178.70 | 优秀 |
20200354 | 信莉 | 178.70 | 优秀 |
20200280 | 潘玉川 | 178.54 | 优秀 |
20200154 | 张帆 | 178.25 | 优秀 |
20200065 | 李小鑫 | 178.25 | 优秀 |
20200238 | 张海彦 | 177.94 | 优秀 |
20200329 | 刘军 | 177.79 | 优秀 |
20200143 | 邹欣 | 177.52 | 优秀 |
20200506 | 于方杰 | 177.36 | 优秀 |
20200144 | 董阳 | 177.23 | 优秀 |
20200220 | 刘昕雨 | 176.94 | 优秀 |
20200345 | 全龙 | 176.91 | 优秀 |
20200290 | 王超楠 | 176.86 | 优秀 |
20200384 | 韩旭 | 176.62 | 优秀 |
20200310 | 张蓉蓉 | 176.26 | 优秀 |
20200541 | 刘涵 | 176.21 | 优秀 |
20200402 | 姬晓明 | 176.16 | 优秀 |
20200056 | 刘英强 | 176.14 | 优秀 |
20200064 | 崔晓臣 | 176.03 | 优秀 |
20200341 | 张兴华 | 175.84 | 优秀 |
20200271 | 张琛馨 | 175.83 | 优秀 |
20200074 | 何馨 | 175.71 | 优秀 |
20200315 | 周涛 | 175.50 | 优秀 |
20200509 | 李宏伟 | 175.18 | 优秀 |
20200062 | 邢俊斌 | 175.18 | 优秀 |
20200091 | 沈全 | 175.18 | 优秀 |
20200340 | 谭磊 | 175.04 | 优秀 |
20200438 | 任奕欧 | 174.96 | 优秀 |
20200197 | 苏园晴 | 174.94 | 优秀 |
20200155 | 唐君敏 | 174.85 | 优秀 |
20200305 | 崔晓璇 | 174.84 | 优秀 |
20200331 | 赵鸣飞 | 174.62 | 优秀 |
20200445 | 王峻臣 | 174.53 | 优秀 |
20200415 | 张政 | 174.29 | 优秀 |
20200321 | 赵雪磊 | 174.29 | 优秀 |
20200203 | 李健 | 174.21 | 优秀 |
20200374 | 陈凡夫 | 174.20 | 优秀 |
20200277 | 陈志海 | 174.01 | 优秀 |
20200179 | 樊海春 | 174.00 | 优秀 |
20200448 | 郭运恒 | 173.97 | 优秀 |
20200256 | 于澜 | 173.95 | 优秀 |
20200478 | 罗宝超 | 173.64 | 优秀 |
20200367 | 陈星羽 | 173.62 | 优秀 |
20200397 | 刘福莹 | 173.61 | 优秀 |
20200278 | 冯永超 | 173.60 | 优秀 |
20200302 | 严丝雪 | 173.55 | 优秀 |
20200094 | 金勇军 | 173.51 | 优秀 |
20200246 | 吕炳超 | 173.35 | 优秀 |
20200343 | 姚瑶 | 173.33 | 优秀 |
20200476 | 李雪茹 | 173.30 | 优秀 |
20200029 | 封超 | 173.30 | 优秀 |
20200282 | 熊宇量 | 173.30 | 优秀 |
20200177 | 赵亚琼 | 173.22 | 优秀 |
20200110 | 王炜 | 173.09 | 优秀 |
20200347 | 田伟 | 173.08 | 优秀 |
20200186 | 赵郁轩 | 172.91 | 优秀 |
20200492 | 尹力鹏 | 172.89 | 优秀 |
20200049 | 刘洋 | 172.67 | 优秀 |
20200219 | 任雅旭 | 172.66 | 优秀 |
20200276 | 杨阳 | 172.57 | 优秀 |
20200464 | 冯蔚然 | 172.41 | 优秀 |
20200020 | 姜鑫 | 172.35 | 优秀 |
20200194 | 倪楠 | 172.34 | 优秀 |
20200117 | 张文敬 | 172.33 | 优秀 |
20200266 | 史航 | 172.32 | 优秀 |
20200344 | 惠彩丽 | 172.13 | 优秀 |
20200263 | 张伟 | 172.01 | 优秀 |
20200218 | 王晓猛 | 172.01 | 优秀 |
20200419 | 赵晨昊 | 172.00 | 优秀 |
20200206 | 张晓霞 | 172.00 | 优秀 |
20200408 | 崔若曦 | 171.99 | 优秀 |
20200223 | 李雪 | 171.99 | 优秀 |
20200200 | 王韧 | 171.95 | 优秀 |
20200252 | 胡健 | 171.83 | 优秀 |
20200450 | 张峻峰 | 171.82 | 优秀 |
20200272 | 李臻 | 171.63 | 优秀 |
20200240 | 卓越 | 171.55 | 优秀 |
20200214 | 李蓓 | 171.47 | 通过 |
20200301 | 魏娜 | 171.36 | 通过 |
20200209 | 魏铮 | 171.34 | 通过 |
20200268 | 傅琳 | 171.34 | 通过 |
20200051 | 马燕 | 171.34 | 通过 |
20200499 | 刘欣欣 | 171.34 | 通过 |
20200116 | 高娜 | 171.27 | 通过 |
20200487 | 郭玮 | 171.01 | 通过 |
20200379 | 袁启梦 | 171.01 | 通过 |
20200213 | 肖飞飞 | 170.94 | 通过 |
20200312 | 周晴 | 170.82 | 通过 |
20200357 | 刘颖 | 170.69 | 通过 |
20200503 | 张佳宁 | 170.68 | 通过 |
20200451 | 张甡健 | 170.68 | 通过 |
20200078 | 张帆 | 170.68 | 通过 |
20200142 | 任可敬 | 170.67 | 通过 |
20200129 | 崔亚英 | 170.65 | 通过 |
20200111 | 于姗姗 | 170.64 | 通过 |
20200324 | 储海峰 | 170.56 | 通过 |
20200480 | 范璘 | 170.52 | 通过 |
20200149 | 赵婧妍 | 170.47 | 通过 |
20200084 | 郑靖龙 | 170.39 | 通过 |
20200095 | 韩佳 | 170.35 | 通过 |
20200453 | 张燕妮 | 170.31 | 通过 |
20200036 | 张东 | 170.29 | 通过 |
20200370 | 郄雯 | 170.21 | 通过 |
20200006 | 王金婷 | 170.20 | 通过 |
20200093 | 周孟嘉 | 170.02 | 通过 |
20200313 | 傅杨 | 170.01 | 通过 |
20200229 | 柳睿 | 170.01 | 通过 |
20200400 | 冯皓雪 | 169.90 | 通过 |
20200254 | 李玲芝 | 169.86 | 通过 |
20200298 | 赵漠 | 169.75 | 通过 |
20200333 | 张照瑞 | 169.70 | 通过 |
20200130 | 王涛 | 169.68 | 通过 |
20200434 | 张敬楠 | 169.67 | 通过 |
20200489 | 沈丹阳 | 169.66 | 通过 |
20200336 | 姚欣彤 | 169.64 | 通过 |
20200163 | 于建 | 169.63 | 通过 |
20200236 | 佟其烨 | 169.37 | 通过 |
20200002 | 马晓志 | 169.37 | 通过 |
20200150 | 王宇 | 169.34 | 通过 |
20200424 | 沈家园 | 169.32 | 通过 |
20200510 | 王江涛 | 169.32 | 通过 |
20200128 | 任清媛 | 169.31 | 通过 |
20200286 | 王鹏 | 169.31 | 通过 |
20200070 | 李辰 | 169.30 | 通过 |
20200004 | 张欣 | 169.28 | 通过 |
20200475 | 关倩 | 169.14 | 通过 |
20200391 | 孟炫沛 | 169.04 | 通过 |
20200156 | 梁荣 | 169.04 | 通过 |
20200283 | 李智超 | 168.90 | 通过 |
20200132 | 郭唯杰 | 168.72 | 通过 |
20200204 | 柴楠楠 | 168.64 | 通过 |
20200463 | 郝明亮 | 168.39 | 通过 |
20200436 | 刘涟 | 168.39 | 通过 |
20200262 | 赵爱文 | 168.33 | 通过 |
20200031 | 韩亮 | 168.32 | 通过 |
20200504 | 常成 | 168.31 | 通过 |
20200330 | 高山 | 168.30 | 通过 |
20200019 | 李静 | 168.28 | 通过 |
20200466 | 李明 | 168.23 | 通过 |
20200072 | 苏博威 | 168.19 | 通过 |
20200435 | 曾晗 | 168.12 | 通过 |
20200183 | 刘芸 | 168.03 | 通过 |
20200180 | 王颖 | 168.03 | 通过 |
20200409 | 孙晓彤 | 168.02 | 通过 |
20200297 | 王蕾雅 | 167.86 | 通过 |
20200427 | 刘超 | 167.80 | 通过 |
20200241 | 于彬 | 167.76 | 通过 |
20200024 | 程微 | 167.74 | 通过 |
20200381 | 师彦斌 | 167.73 | 通过 |
20200171 | 梁涛 | 167.73 | 通过 |
20200030 | 南燕辉 | 167.72 | 通过 |
20200032 | 杨涛 | 167.67 | 通过 |
20200501 | 常雪 | 167.50 | 通过 |
20200038 | 桑东颖 | 167.38 | 通过 |
20200069 | 邓佳 | 167.37 | 通过 |
20200444 | 王交丽 | 167.34 | 通过 |
20200481 | 付伯辰 | 167.34 | 通过 |
20200455 | 唐理齐 | 167.34 | 通过 |
20200139 | 张学艳 | 167.33 | 通过 |
20200322 | 苗瑞源 | 167.31 | 通过 |
20200181 | 曹媛媛 | 167.12 | 通过 |
20200320 | 赵宇 | 167.05 | 通过 |
20200096 | 徐子洺 | 167.04 | 通过 |
20200022 | 郭欣 | 167.03 | 通过 |
20200366 | 李长松 | 167.03 | 通过 |
20200412 | 田海龙 | 166.99 | 通过 |
20200131 | 臧海坤 | 166.77 | 通过 |
20200195 | 王金凤 | 166.74 | 通过 |
20200288 | 张蕾 | 166.72 | 通过 |
20200231 | 何昊霖 | 166.63 | 通过 |
20200332 | 王雅琴 | 166.47 | 通过 |
20200103 | 王长成 | 166.37 | 通过 |
20200387 | 鲍静 | 166.34 | 通过 |
20200471 | 邓书琳 | 166.33 | 通过 |
20200098 | 季曼娜 | 166.32 | 通过 |
20200242 | 徐晓娟 | 166.28 | 通过 |
20200208 | 曹敬淇 | 166.11 | 通过 |
20200307 | 郑静 | 166.10 | 通过 |
20200442 | 甄立民 | 166.06 | 通过 |
20200319 | 孙跃 | 166.05 | 通过 |
20200422 | 陈闪 | 166.02 | 通过 |
20200158 | 李俊伟 | 165.98 | 通过 |
20200495 | 刘伟 | 165.98 | 通过 |
20200164 | 李纪伟 | 165.97 | 通过 |
20200460 | 庞嵩 | 165.97 | 通过 |
20200167 | 谢雯漪 | 165.77 | 通过 |
20200042 | 郑庆阳 | 165.44 | 通过 |
20200281 | 刘璟晔 | 165.36 | 通过 |
20200235 | 陈哲 | 165.13 | 通过 |
20200474 | 刘辉 | 165.06 | 通过 |
20200404 | 张瑞 | 164.95 | 通过 |
20200232 | 赵玥 | 164.77 | 通过 |
20200045 | 柳彬 | 164.77 | 通过 |
20200482 | 雷阳 | 164.74 | 通过 |
20200376 | 凌亮 | 164.61 | 通过 |
20200511 | 程岩 | 164.43 | 通过 |
20200138 | 黄汝悦 | 164.43 | 通过 |
20200355 | 许鑫 | 164.42 | 通过 |
20200108 | 阎富星 | 164.42 | 通过 |
20200230 | 张竞雅 | 164.42 | 通过 |
20200188 | 刘振 | 164.35 | 通过 |
20200199 | 边汉坤 | 164.30 | 通过 |
20200279 | 陈鹏 | 164.14 | 通过 |
20200196 | 张涛 | 164.13 | 通过 |
20200212 | 江晓川 | 164.03 | 通过 |
20200172 | 姚倩 | 164.01 | 通过 |
20200146 | 徐硕 | 163.99 | 通过 |
20200160 | 孙箔 | 163.86 | 通过 |
20200334 | 李美晨 | 163.71 | 通过 |
20200293 | 邢倪 | 163.67 | 通过 |
20200267 | 孙啸宇 | 163.65 | 通过 |
20200351 | 王思达 | 163.37 | 通过 |
20200011 | 黄侃 | 163.28 | 通过 |
20200498 | 刘娟 | 163.27 | 通过 |
20200385 | 李奇 | 163.26 | 通过 |
20200244 | 刘岩 | 163.13 | 通过 |
20200068 | 谷春甫 | 162.82 | 通过 |
20200372 | 刘畅 | 162.71 | 通过 |
20200257 | 周正 | 162.68 | 通过 |
20200211 | 张秀华 | 162.63 | 通过 |
20200255 | 王骞 | 162.38 | 通过 |
20200505 | 宋元元 | 162.06 | 通过 |
20200174 | 杨春燕 | 162.02 | 通过 |
20200123 | 李凯旋 | 162.00 | 通过 |
20200414 | 王丹 | 162.00 | 通过 |
20200337 | 张博 | 161.94 | 通过 |
20200165 | 袁欣 | 161.77 | 通过 |
20200275 | 刘翔旭 | 161.67 | 通过 |
20200401 | 赵娜 | 161.66 | 通过 |
20200417 | 朱亚旭 | 161.48 | 通过 |
20200311 | 王海璐 | 161.47 | 通过 |
20200373 | 王晓晨 | 161.25 | 通过 |
20200041 | 邱蕾 | 161.06 | 通过 |
20200085 | 张晶晶 | 161.05 | 通过 |
20200191 | 杨洋 | 161.01 | 通过 |
20200338 | 张蕊 | 160.97 | 通过 |
20200216 | 张洋 | 160.94 | 通过 |
20200477 | 徐秋磊 | 160.94 | 通过 |
20200493 | 范琳琳 | 160.93 | 通过 |
20200398 | 曾庆凯 | 160.89 | 通过 |
20200207 | 于浩渤 | 160.83 | 通过 |
20200461 | 杨滢 | 160.81 | 通过 |
20200184 | 刘相辉 | 160.68 | 通过 |
20200430 | 朱玲 | 160.67 | 通过 |
20200141 | 韩金玉 | 160.61 | 通过 |
20200454 | 何宇涵 | 160.58 | 通过 |
20200133 | 张旭 | 160.56 | 通过 |
20200380 | 赵怡 | 160.42 | 通过 |
20200507 | 王笑 | 160.28 | 通过 |
20200225 | 高济宁 | 160.06 | 通过 |
20200033 | 白小叶 | 159.92 | 通过 |
20200145 | 赵翔宇 | 159.90 | 通过 |
20200137 | 陈翔 | 159.80 | 通过 |
20200485 | 吴铮 | 159.73 | 通过 |
20200010 | 张璐 | 159.53 | 通过 |
20200105 | 范利军 | 159.26 | 通过 |
20200349 | 秦志江 | 159.09 | 通过 |
20200067 | 乜靓楠 | 159.04 | 通过 |
20200035 | 谢宇峰 | 159.00 | 通过 |
20200342 | 刘瑶 | 158.91 | 通过 |
20200508 | 杜巧舰 | 158.66 | 通过 |
20200479 | 左乐 | 158.62 | 通过 |
20200483 | 尚旭 | 158.57 | 通过 |
20200472 | 张建国 | 157.57 | 通过 |
20200102 | 刘天天 | 157.57 | 通过 |
20200193 | 黄倩倩 | 157.23 | 通过 |
20200248 | 王文慧 | 157.20 | 通过 |
20200457 | 杨凯程 | 156.62 | 通过 |
20200121 | 柴智刚 | 156.60 | 通过 |
20200303 | 李瑾容 | 156.57 | 通过 |
20200237 | 孙中石 | 156.56 | 通过 |
20200161 | 韩冰 | 156.53 | 通过 |
20200226 | 遆一舟 | 156.45 | 通过 |
20200044 | 侯琳 | 156.03 | 通过 |
20200356 | 武相超 | 155.88 | 通过 |
20200005 | 王怀 | 155.48 | 通过 |
20200386 | 刘嘉俊 | 154.88 | 通过 |
20200390 | 侯宝勇 | 154.87 | 通过 |
20200201 | 张叔圣 | 154.42 | 通过 |
20200013 | 韩卫伟 | 154.36 | 通过 |
20200016 | 张建雄 | 154.06 | 通过 |
20200462 | 王旭阳 | 154.05 | 通过 |
20200166 | 于江 | 154.03 | 通过 |
20200026 | 陈昭晔 | 153.70 | 通过 |
20200182 | 张研 | 153.65 | 通过 |
20200469 | 戴兴 | 153.28 | 通过 |
20200007 | 王树新 | 152.30 | 通过 |
了解更多MBA考研信息,关注百川教育官方微信