编辑:百川教育 来源:MBAChina 发布时间:2020-02-04 15:57:46
小编为大家梳理了一下管理类联考的分数线:国家线(A区、B区)、34所自主划线、不同专业复试线。
2020预估分数还在统计中,静待~
国家线
A区:北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市);
B区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
年份 | 国家线公布时间 | 考试时间 | 分数线 | |||||
A线 | B线 | |||||||
总分 | 综合 | 英语 | 总分 | 综合 | 英语 | |||
2020 | — | 19年12月21-23日 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
2019 |
2019年3月15日 |
18年12月21-24日 | 170 | 84 | 42 | 160 | 74 | 37 |
2018 | 2018年3月16日 | / | 165 | 84 | 42 | 155 | 74 | 37 |
2017 | 2017年3月15日 | 16年12月24-26日 | 170 | 84 | 42 | 160 | 74 | 37 |
2016 | 2016年3月11日 | 15年12月26-28日 | 165 | 78 | 39 | 155 | 68 | 34 |
2015 | 2015年3月10日 | 14年12月27-29日 | 160 | 80 | 40 | 150 | 70 | 35 |
2014 | 2014年3月18日 | 14年1月4-6日 | 160 | 82 | 41 | 150 | 72 | 36 |
2013 | 2013年3月26日 | 13年1月5-7日 | 155 | 82 | 41 | 145 | 72 | 36 |
34所自主划线院校、不同专业复试线
34所自主划线院校,自行划定分数线,一般会在2月底3月初公布。
34所自主划线院校管理类联考专业复试线汇总 | ||||
学校 | 专业 | 总分 | 综合能力 | 英语 |
北京大学 | MPA | 200 | 120 | 55 |
MPAcc | 250 | 150 | 60 | |
MBA | 国家A类线,其中EMBA分数线为130 | |||
MEM | 同国家A类分数线 | |||
北京航空航天大学 | MBA | 165 | 80 | 40 |
MPA | ||||
MEM | ||||
MPAcc | ||||
北京理工大学 | MBA(A线) | 170 | 84 | 42 |
MBA(B线) | 160 | 84 | 42 | |
MEM | 170 | 84 | 42 | |
MPAcc |
225 | 100 | 50 | |
北京师范大学 | MBA(正常批) | 175 | 90 | 45 |
MBA(提前批) | 170 | 84 | 42 | |
MPA | 160 | 90 | 45 | |
重庆大学 | MBA/MPA/MEM | 同国家A类分数线 | ||
MPAcc | 220 | 120 | 60 | |
大连理工大学 | MBA(A线) | 180 | 84 | 42 |
MBA(B线) | 同国家A类分数线 | |||
MPA | 同国家A类分数线 | |||
MEM | 同国家A类分数线 | |||
电子科技大学 | MEM | 同国家A类分数线 | ||
MPA | 180 | 80 | 40 | |
东北大学 | MBA | 同国家A类分数线 | ||
MPA | ||||
MEM | ||||
MPAcc | 220 | 120 | 55 | |
东南大学 | MBA | 180 | 100 | 50 |
MPA | ||||
MPAcc | ||||
MEM | ||||
复旦大学 | MBA全英文A档 | 220 | 125 | 80 |
MBA全英文B档 | 170 | 100 | 65 | |
MBA中文项A档 |
220 | 125 | 80 | |
MBA中文项B档 | 195 | 115 | 70 | |
MBA中文项C档 | 175 | 105 | 60 | |
MPA | 175 | 100 | 50 | |
MPAcc(A档) | 205 | 130 | 70 | |
MPAcc(B档) | 190 | 125 | 60 | |
MPAcc(C档) | 180 | 122 | 50 | |
MTA(A线) | 200 | 120 | 70 | |
MTA(B线) | 175 | 105 | 60 | |
MTA(C线) | 165 | 90 | 45 | |
MLIS | 220 | 140 | 70 | |
哈尔滨工业大学 | MPAcc | 200 | 120 | 60 |
MBA | 同国家A类分数线 | |||
MPA | ||||
华南理工大学 | MPAcc | 205 | 120 | 65 |
MBA | 同国家A 类分数线 | |||
MPA | 同国家A 类分数线 | |||
MEM | 同国家A 类分数线 | |||
华中科技大学 | MBA聚英计划 | 同国家A类分数线 | ||
MBA跃升计划 | 195 | 115 | 55 | |
EMBA | 同国家A类分数线 | |||
MPAcc | 190 | 100 | 50 | |
MEM |
170 | 90 | 50 | |
湖南大学 | MBA | 同国家A类分数线 | ||
MPA | ||||
MPAcc | 200 | 130 | 55 | |
吉林大学 | MBA | 同国家A类分数线 | ||
MPA | ||||
MPAcc | 230 | 120 | 60 | |
MLIS | 220 | 120 | 60 | |
兰州大学 | MBA | 160 | 85 | 40 |
MPA | 160 | 85 | 40 | |
MPAcc | 230 | 140 | 60 | |
南京大学 | MBA(含EMBA) | 175 | 110 | 55 |
MPA | 195 | 110 | 55 | |
MPAcc | 180 | 110 | 55 | |
MLIS | 225 | 120 | 60 | |
MEM | 180 | 110 | 55 | |
南开大学 |
MBA |
提前批同国家A线 | ||
正常批180/110/50 | ||||
MPA | 180 | 110 | 50 | |
MPAcc | 200 | 120 | 55 | |
MTA | 170 | 100 | 50 | |
MLIS | 210 | 120 | 55 | |
MEM | 170 | 100 | 45 | |
清华大学 | MBA(A线) | 170 | 84 | 42 |
MBA(B线) | 190 | 84 | 42 | |
EMBA | 130 | |||
MPA | 193 | 110 | 50 | |
MPAcc(A线) | 170 | 84 | 42 | |
MPAcc( B线) | 196 | 84 | 42 | |
MEM(A线) | 170 | 84 | 42 | |
MEM( B线) | 170 | 95 | 45 | |
上海交通大学 | MBA | 170 | 84 | 32 |
MPA | 同国家A类分数线 | |||
MPAcc | 240 | 120 | 60 | |
MEM | 185 | 100 | 60 | |
山东大学 | MBA(A线) | 170 | 100 | 50 |
MBA(B线) | 160 | 100 | 50 | |
MPA(A线) | 175 | 100 | 50 | |
MPA(B线) | 160 | 100 | 50 | |
MPAcc |
230 | 120 | 60 | |
MTA | 165 | 100 | 50 | |
MLIS | 200 | 110 | 55 | |
MEM | 165 | 100 | 50 | |
四川大学 | MBA | 195 | 110 | 55 |
MPA | 180 | 100 | 50 | |
MPAcc | 220 | 120 | 60 | |
MTA | 185 | 100 | 50 | |
MLIS | 225 | 120 | 60 | |
MEM | 205 | 120 | 60 | |
天津大学 | MBA(正常批) | 170 | 100 | 50 |
MEM(正常批) | ||||
MPAcc | ||||
MPA | ||||
MBA/MEM提前批 | 同国家A类分数线 | |||
同济大学 | MBA | 165 | 85 | 45 |
MPA | 170 | 90 | 40 | |
MPAcc | 170 | 95 | 40 | |
MEM | 165 | 90 | 45 | |
武汉大学 | MBA/EMBA | 175 | 85 | 45 |
MPAcc | 185 | 100 | 45 | |
MEM(商业金融数据分析) | 165 | 85 | 45 | |
厦门大学 |
MBA | 正常批190/110/55 | ||
提前批同国家A 线 | ||||
MPA | 175 | 100 | 50 | |
MPAcc | 200 | 100 | 50 | |
MTA/MEM | 170 | 100 | 50 | |
西安交通大学 | MBA | 175 | 100 | 50 |
MPA | ||||
MEM | ||||
MPAcc | 200 | 110 | 55 | |
西北工业大学 | MBA | 同国家A类分数线 | ||
MPA | ||||
MPAcc | ||||
MEM | ||||
浙江大学 | MBA(A线) | 180 | 100 | 50 |
MBA(B线) | 165 | 84 | 42 | |
MPA | 185 | 120 | 60 | |
MPAcc | 240 | 160 | 80 | |
MEM | 170 | 84 | 42 | |
中国科学技术大学 | MBA(A线) | 210 | 120 | 60 |
MBA(B线) | 180 | 100 | 50 | |
MBA(C线) | 同国家A类分数线 | |||
MPA | 190 | 110 | 50 | |
提前批,含退役大学生士兵专项,同国家A类分数线 | ||||
MEM | 175 | 84 | 42 | |
中国农业大学 | MBA(正常批) | 180 | 100 | 50 |
MBA(提前批) | 165 | 95 | 45 | |
MPA | 165 | 100 | 45 | |
MPAcc | 225 | 135 | 65 | |
中国人民大学 | MBA | 170 | 84 | 42 |
MPA | 195 | 100 | 50 | |
提前批考生,同国家A类分数线 | ||||
MPAcc | 245 | 120 | 60 | |
同国家A类分数线 | ||||
MLIS | 235 | 120 | 60 | |
中南大学 | MBA/MPA/MEM | 同国家A类分数线 | ||
MPAcc/MLIS | 200 | 100 | 60 | |
中山大学 |
MBA |
210 | 120 | 50 |
提前批考生,同国家A类分数线 | ||||
MPA | 210 | 120 | 50 | |
MPAcc | 210 | 120 | 50 | |
提前批考生,同国家A类分数线 | ||||
MTA | 180 | 120 | 50 | |
MLIS | 210 | 120 | 50 | |
提前批考生,适用国家A类线 |
所有考生请注意,进复试不仅要国家线总分数过线,单科也要过线。
2020MBA复试
有的同学在后台留言,MBA提前面试过了还需要参加复试吗?小编借此机会,在此向各位考生提个醒儿:复试所有考生都要参加,具体要求看报考院校公告。但肯定围绕以下形式和内容进行:
形式:笔试+面试
内容:政治、英语、专业课和综合素质面试
了解更多MBA考研信息,关注百川教育官方微信