编辑:百川教育 来源:南开大学研究生招生网 发布时间:2020-04-17 14:43:02
姓名 | 身份证号后四位 | 报考学院 | 初试总分 | 定向委培单位所在省市 | 民族 |
高媛 | 0088 | 周恩来政府管理学院 | 348 | 甘肃省 | 藏族 |
汪岩 | 1021 | 文学院 | 321 | 甘肃省 | 东乡族 |
韦瑛婕 | 006X | 周恩来政府管理学院 | 386 | 广西区 | 壮族 |
杜珊珊 | 1022 | 法学院 | 367 | 广西区 | 壮族 |
冯桥 | 3736 | 商学院 | 387 | 贵州省 | 苗族 |
干思露 | 0020 | 周恩来政府管理学院 | 380 | 贵州省 | 土家族 |
周露 | 0100 | 外国语学院 | 365 | 贵州省 | 土家族 |
谭致远 | 571X | 经济学院 | 364 | 贵州省 | 彝族 |
韩雪 | 0026 | 法学院 | 374 | 内蒙古区 | 蒙古族 |
吴雅罕 | 0025 | 文学院 | 348 | 内蒙古区 | 蒙古族 |
李莉 | 0825 | 法学院 | 310 | 青海省 | 回族 |
谢欣 | 0026 | 文学院 | 304 | 青海省 | 回族 |
沙羚 | 7825 | 马克思主义学院 | 359 | 四川省 | 彝族 |
马蓉 | 0544 | 商学院 | 349 | 新疆区 | 回族 |
珠白丽·贾纳提 | 1821 | 外国语学院 | 312 | 新疆区 | 哈萨克族 |
杨明真 | 1841 | 周恩来政府管理学院 | 387 | 云南省 | 回族 |
王振豪 | 0732 | 哲学院 | 349 | 云南省 | 彝族 |
了解更多MBA考研信息,关注百川教育官方微信