编辑:百川教育 来源:天津大学MBA中心 发布时间:2021-03-19 15:22:44
在名单中的考生请按照《天津大学2021年工商管理(MBA)复试办法》要求,准时提交时事政治论文。
请下载附件《天津大学非全日制硕士研究生培养方式知情承诺书》签字扫描后,发送到mba@tju.edu.cn邮箱,文件命名:非全知情承诺书-姓名,随时事政治论文在同一邮件中,发送到指定邮箱。
考生姓名 | 考生编号 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 管综 | 英语 |
刘瑞 | 100561000212204 | 非全日制 | 247 | 166 | 81 |
李俊杰 | 100561000211530 | 非全日制 | 241 | 160 | 81 |
杜若馨 | 100561000209921 | 非全日制 | 240 | 161 | 79 |
关鹏 | 100561000209135 | 非全日制 | 239 | 170 | 69 |
李皓 | 100561004114432 | 非全日制 | 239 | 174 | 65 |
宋晨曦 | 100561007418135 | 非全日制 | 235 | 158 | 77 |
曹柏杨 | 100561000211058 | 非全日制 | 234 | 171 | 63 |
张驰 | 100561000209127 | 非全日制 | 231 | 155 | 76 |
王晞琳 | 100561000212446 | 非全日制 | 231 | 162 | 69 |
于秋楠 | 100561000209838 | 非全日制 | 229 | 158 | 71 |
郝艺 | 100561000209521 | 非全日制 | 228 | 150 | 78 |
袁博 | 100561004615648 | 非全日制 | 228 | 163 | 65 |
钱盛文 | 100561000208629 | 非全日制 | 224 | 162 | 62 |
裴琳 | 100561000210822 | 非全日制 | 223 | 153 | 70 |
郭晨帅 | 100561000211735 | 非全日制 | 223 | 157 | 66 |
吴凯 | 100561000208955 | 非全日制 | 221 | 142 | 79 |
韩放 | 100561000208648 | 非全日制 | 219 | 155 | 64 |
夏震宇 | 100561000209420 | 非全日制 | 219 | 150 | 69 |
孟庆凯 | 100561000209459 | 非全日制 | 218 | 153 | 65 |
杨宇鹏 | 100561000210505 | 非全日制 | 218 | 150 | 68 |
安木恒 | 100561004716012 | 非全日制 | 218 | 147 | 71 |
沈实 | 100561004615639 | 非全日制 | 217 | 151 | 66 |
赵凡嵩 | 100561000208638 | 非全日制 | 216 | 155 | 61 |
李盼盼 | 100561004114425 | 非全日制 | 216 | 167 | 49 |
周正 | 100561000208532 | 非全日制 | 215 | 148 | 67 |
张兴瑞 | 100561000208605 | 非全日制 | 215 | 148 | 67 |
张双鹏 | 100561000212512 | 非全日制 | 215 | 146 | 69 |
柳玲 | 100561000208508 | 非全日制 | 213 | 156 | 57 |
王申 | 100561000209524 | 非全日制 | 213 | 140 | 73 |
张皓勋 | 100561000209620 | 非全日制 | 213 | 143 | 70 |
刘阳 | 100561000211038 | 非全日制 | 213 | 155 | 58 |
尤悦 | 100561000211420 | 非全日制 | 213 | 150 | 63 |
石莎莎 | 100561040428360 | 非全日制 | 213 | 149 | 64 |
杨锴 | 100561000208612 | 非全日制 | 212 | 134 | 78 |
关旭 | 100561000208754 | 非全日制 | 212 | 156 | 56 |
郭强 | 100561000209822 | 非全日制 | 211 | 145 | 66 |
段雅彤 | 100561000210159 | 非全日制 | 210 | 133 | 77 |
薛凡 | 100561000210927 | 非全日制 | 210 | 147 | 63 |
于佳民 | 100561000211156 | 非全日制 | 210 | 147 | 63 |
翟振福 | 100561000208933 | 非全日制 | 209 | 153 | 56 |
王增 | 100561000210550 | 非全日制 | 209 | 150 | 59 |
李良雨 | 100561000211515 | 非全日制 | 209 | 157 | 52 |
廖文静 | 100561044728941 | 非全日制 | 209 | 136 | 73 |
吴月 | 100561000209540 | 非全日制 | 208 | 155 | 53 |
王子宁 | 100561000209915 | 非全日制 | 208 | 152 | 56 |
文鹏 | 100561000210026 | 非全日制 | 208 | 156 | 52 |
王晓琨 | 100561000211450 | 非全日制 | 208 | 132 | 76 |
王思宁 | 100561000208514 | 非全日制 | 207 | 137 | 70 |
左越 | 100561000209356 | 非全日制 | 207 | 146 | 61 |
孙越 | 100561000209656 | 非全日制 | 207 | 130 | 77 |
庞莹 | 100561000211545 | 非全日制 | 207 | 139 | 68 |
任珺钧 | 100561000208416 | 非全日制 | 206 | 141 | 65 |
王腾 | 100561000208548 | 非全日制 | 206 | 143 | 63 |
翟培如 | 100561000211228 | 非全日制 | 206 | 125 | 81 |
崔琳爽 | 100561000212308 | 非全日制 | 206 | 140 | 66 |
张建伟 | 100561000212360 | 非全日制 | 206 | 140 | 66 |
李艳 | 100561000212624 | 非全日制 | 206 | 143 | 63 |
王鹏 | 100561000208453 | 非全日制 | 205 | 133 | 72 |
张春刚 | 100561000210231 | 非全日制 | 205 | 132 | 73 |
刘佳宁 | 100561000211227 | 非全日制 | 205 | 137 | 68 |
王静 | 100561000211755 | 非全日制 | 205 | 140 | 65 |
郭小兰 | 100561000212510 | 非全日制 | 205 | 140 | 65 |
贾荣隆 | 100561008218620 | 非全日制 | 205 | 153 | 52 |
岳莹 | 100561016721507 | 非全日制 | 205 | 138 | 67 |
韩洋 | 100561000208451 | 非全日制 | 204 | 128 | 76 |
吴洋 | 100561000210656 | 非全日制 | 203 | 140 | 63 |
戚晓宁 | 100561000211014 | 非全日制 | 203 | 143 | 60 |
陈爽 | 100561000211608 | 非全日制 | 203 | 138 | 65 |
李茜 | 100561000212137 | 非全日制 | 203 | 139 | 64 |
宋传龙 | 100561000212423 | 非全日制 | 203 | 138 | 65 |
王茂范 | 100561000212457 | 非全日制 | 203 | 129 | 74 |
刘瑶 | 100561012520201 | 非全日制 | 203 | 132 | 71 |
石伟鹏 | 100561000210727 | 非全日制 | 202 | 154 | 48 |
王蕊芳 | 100561000211655 | 非全日制 | 202 | 124 | 78 |
崔沿文 | 100561001513039 | 非全日制 | 202 | 141 | 61 |
谢世成 | 100561000209515 | 非全日制 | 201 | 120 | 81 |
阚长新 | 100561000209918 | 非全日制 | 201 | 151 | 50 |
彭旸 | 100561000211004 | 非全日制 | 201 | 121 | 80 |
史玉杰 | 100561000211460 | 非全日制 | 201 | 142 | 59 |
徐驰 | 100561000208916 | 非全日制 | 199 | 148 | 51 |
裴思琪 | 100561000208503 | 非全日制 | 198 | 138 | 60 |
郗来娜 | 100561000210619 | 非全日制 | 198 | 121 | 77 |
张玉博 | 100561000210828 | 非全日制 | 198 | 142 | 56 |
张雅婷 | 100561000208636 | 非全日制 | 197 | 140 | 57 |
任丽玮 | 100561000209550 | 非全日制 | 197 | 127 | 70 |
杨恒 | 100561000210843 | 非全日制 | 197 | 147 | 50 |
倪欣彤 | 100561000211215 | 非全日制 | 197 | 136 | 61 |
郭鸣 | 100561000211512 | 非全日制 | 197 | 137 | 60 |
陈卫忠 | 100561000212548 | 非全日制 | 197 | 150 | 47 |
崔晓臣 | 100561000208954 | 非全日制 | 196 | 126 | 70 |
李哲诚 | 100561000210715 | 非全日制 | 196 | 142 | 54 |
宗小雪 | 100561000211809 | 非全日制 | 196 | 144 | 52 |
谢亚茹 | 100561000209809 | 非全日制 | 195 | 121 | 74 |
门璊 | 100561000209344 | 非全日制 | 194 | 130 | 64 |
戴清清 | 100561000211626 | 非全日制 | 194 | 148 | 46 |
陈子君 | 100561000212237 | 非全日制 | 194 | 142 | 52 |
庞嵩 | 100561001312852 | 非全日制 | 194 | 138 | 56 |
吴鸿璋 | 100561000208909 | 非全日制 | 193 | 150 | 43 |
杨雷 | 100561000209704 | 非全日制 | 193 | 142 | 51 |
孙鹏飞 | 100561004615619 | 非全日制 | 193 | 128 | 65 |
马俊尧 | 100561000210239 | 非全日制 | 192 | 121 | 71 |
王淑媛 | 100561000210546 | 非全日制 | 192 | 136 | 56 |
孙玉伟 | 100561000210852 | 非全日制 | 192 | 148 | 44 |
张洋 | 100561000210853 | 非全日制 | 192 | 140 | 52 |
刘立 | 100561000211856 | 非全日制 | 192 | 127 | 65 |
秦二影 | 100561002313232 | 非全日制 | 192 | 130 | 62 |
辛岩鸿 | 100561040428401 | 非全日制 | 192 | 138 | 54 |
刘玮 | 100561000212232 | 非全日制 | 191 | 130 | 61 |
张坦 | 100561003913549 | 非全日制 | 191 | 133 | 58 |
程铖 | 100561000208559 | 非全日制 | 190 | 141 | 49 |
康晓萌 | 100561000208714 | 非全日制 | 190 | 128 | 62 |
冯睿 | 100561000210204 | 非全日制 | 190 | 128 | 62 |
刘权遇 | 100561000211938 | 非全日制 | 190 | 132 | 58 |
赵郁轩 | 100561000212602 | 非全日制 | 190 | 130 | 60 |
马晟智 | 100561004916360 | 非全日制 | 190 | 141 | 49 |
郭亚军 | 100561007618309 | 非全日制 | 190 | 147 | 43 |
张超 | 100561000208919 | 非全日制 | 189 | 136 | 53 |
丁晓晨 | 100561000209134 | 非全日制 | 189 | 117 | 72 |
马玉坤 | 100561000209309 | 非全日制 | 189 | 118 | 71 |
高晓彤 | 100561000210051 | 非全日制 | 189 | 138 | 51 |
荆亮 | 100561000210237 | 非全日制 | 189 | 120 | 69 |
李怡 | 100561000210857 | 非全日制 | 189 | 141 | 48 |
代雅娇 | 100561000211110 | 非全日制 | 189 | 144 | 45 |
张丽华 | 100561000211803 | 非全日制 | 189 | 131 | 58 |
赵明远 | 100561000212117 | 非全日制 | 189 | 128 | 61 |
董帅琪 | 100561017622017 | 非全日制 | 189 | 132 | 57 |
曹达薇 | 100561040428352 | 非全日制 | 189 | 118 | 71 |
孔繁亮 | 100561040428355 | 非全日制 | 189 | 137 | 52 |
陈志朋 | 100561000208440 | 非全日制 | 188 | 128 | 60 |
张宇涵 | 100561000208647 | 非全日制 | 188 | 136 | 52 |
张楠 | 100561000210017 | 非全日制 | 188 | 119 | 69 |
吴孟玲 | 100561000211819 | 非全日制 | 188 | 135 | 53 |
宋立宝 | 100561000212032 | 非全日制 | 188 | 122 | 66 |
侯静 | 100561048429244 | 非全日制 | 188 | 117 | 71 |
崔岳 | 100561000208807 | 非全日制 | 187 | 134 | 53 |
刘闯 | 100561000209908 | 非全日制 | 187 | 128 | 59 |
王琳 | 100561000210252 | 非全日制 | 187 | 142 | 45 |
曹志宇 | 100561000210804 | 非全日制 | 187 | 142 | 45 |
张婧婕 | 100561000211018 | 非全日制 | 187 | 132 | 55 |
宋佳 | 100561000211139 | 非全日制 | 187 | 129 | 58 |
杨昕宇 | 100561000211410 | 非全日制 | 187 | 129 | 58 |
林小梅 | 100561000211617 | 非全日制 | 187 | 130 | 57 |
田雪丽 | 100561000212116 | 非全日制 | 187 | 122 | 65 |
张强 | 100561000212133 | 非全日制 | 187 | 129 | 58 |
吴丹 | 100561000212614 | 非全日制 | 187 | 139 | 48 |
杜欣颖 | 100561003913436 | 非全日制 | 187 | 128 | 59 |
冀策 | 100561005717154 | 非全日制 | 187 | 137 | 50 |
韩元奕 | 100561000208940 | 非全日制 | 186 | 123 | 63 |
刘亚军 | 100561000208951 | 非全日制 | 186 | 138 | 48 |
李筱峰 | 100561000209533 | 非全日制 | 186 | 126 | 60 |
徐敬 | 100561000211630 | 非全日制 | 186 | 141 | 45 |
耿楠 | 100561000212421 | 非全日制 | 186 | 134 | 52 |
刘冰辉 | 100561026926131 | 非全日制 | 186 | 141 | 45 |
刘晓思 | 100561040428412 | 非全日制 | 186 | 143 | 43 |
田端红 | 100561000208434 | 非全日制 | 185 | 123 | 62 |
伍桂花 | 100561000209734 | 非全日制 | 185 | 123 | 62 |
任雅旭 | 100561000211646 | 非全日制 | 185 | 118 | 67 |
陆莹 | 100561000212030 | 非全日制 | 185 | 134 | 51 |
李智 | 100561001312851 | 非全日制 | 185 | 133 | 52 |
齐莉 | 100561005817247 | 非全日制 | 185 | 131 | 54 |
袁源 | 100561000209133 | 非全日制 | 184 | 141 | 43 |
盛继秀 | 100561000211044 | 非全日制 | 184 | 118 | 66 |
赵文卓 | 100561000211229 | 非全日制 | 184 | 141 | 43 |
赵福健 | 100561000212619 | 非全日制 | 184 | 135 | 49 |
李飞 | 100561005016414 | 非全日制 | 184 | 133 | 51 |
郭昭麟 | 100561005216728 | 非全日制 | 184 | 119 | 65 |
黄诚 | 100561000208938 | 非全日制 | 183 | 129 | 54 |
武晓晓 | 100561000209159 | 非全日制 | 183 | 131 | 52 |
杨华 | 100561000209326 | 非全日制 | 183 | 121 | 62 |
王思阳 | 100561000209914 | 非全日制 | 183 | 126 | 57 |
高艳 | 100561000210025 | 非全日制 | 183 | 133 | 50 |
王虹玉 | 100561000210542 | 非全日制 | 183 | 135 | 48 |
茹博 | 100561000210833 | 非全日制 | 183 | 124 | 59 |
赵小刚 | 100561001513040 | 非全日制 | 183 | 130 | 53 |
张文宇 | 100561001513048 | 非全日制 | 183 | 133 | 50 |
张曦予 | 100561000209313 | 非全日制 | 182 | 137 | 45 |
冯亚楠 | 100561000210138 | 非全日制 | 182 | 126 | 56 |
刘畅 | 100561000210323 | 非全日制 | 182 | 127 | 55 |
张林 | 100561000210559 | 非全日制 | 182 | 131 | 51 |
尹植泽 | 100561000211623 | 非全日制 | 182 | 133 | 49 |
王星 | 100561000211821 | 非全日制 | 182 | 124 | 58 |
季祥 | 100561000212341 | 非全日制 | 182 | 124 | 58 |
宋佳易 | 100561000212660 | 非全日制 | 182 | 119 | 63 |
王惟达 | 100561000208427 | 非全日制 | 181 | 131 | 50 |
赵冰 | 100561000209129 | 非全日制 | 181 | 120 | 61 |
董艺菲 | 100561000210210 | 非全日制 | 181 | 119 | 62 |
李美怡 | 100561000210519 | 非全日制 | 181 | 130 | 51 |
王浩光 | 100561000211707 | 非全日制 | 181 | 134 | 47 |
袁琳 | 100561000211845 | 非全日制 | 181 | 121 | 60 |
许殿梅 | 100561000212504 | 非全日制 | 181 | 127 | 54 |
王翠华 | 100561000208726 | 非全日制 | 180 | 114 | 66 |
熊磊 | 100561000209102 | 非全日制 | 180 | 129 | 51 |
刘佳梁 | 100561000209334 | 非全日制 | 180 | 138 | 42 |
吴懿航 | 100561000210529 | 非全日制 | 180 | 116 | 64 |
姚羽 | 100561000212503 | 非全日制 | 180 | 132 | 48 |
靳淑钰 | 100561000208707 | 非全日制 | 179 | 121 | 58 |
王子傲 | 100561000208711 | 非全日制 | 179 | 119 | 60 |
刘彪鹏 | 100561000209246 | 非全日制 | 179 | 116 | 63 |
李春辉 | 100561000209503 | 非全日制 | 179 | 130 | 49 |
王长河 | 100561000210747 | 非全日制 | 179 | 126 | 53 |
屠晓茜 | 100561000211201 | 非全日制 | 179 | 136 | 43 |
孙琦 | 100561000211458 | 非全日制 | 179 | 133 | 46 |
刘凯华 | 100561000211710 | 非全日制 | 179 | 135 | 44 |
谢依然 | 100561000212430 | 非全日制 | 179 | 129 | 50 |
乔迁录 | 100561000212608 | 非全日制 | 179 | 119 | 60 |
王章永 | 100561000212623 | 非全日制 | 179 | 122 | 57 |
张寰 | 100561002313156 | 非全日制 | 179 | 132 | 47 |
孙嘉文 | 100561000208859 | 非全日制 | 178 | 132 | 46 |
蒙有芳 | 100561000209143 | 非全日制 | 178 | 120 | 58 |
张涛 | 100561000211023 | 非全日制 | 178 | 130 | 48 |
肖永 | 100561000212412 | 非全日制 | 178 | 112 | 66 |
纪华 | 100561003913443 | 非全日制 | 178 | 127 | 51 |
谢豹 | 100561000208430 | 非全日制 | 177 | 122 | 55 |
姚文博 | 100561000208730 | 非全日制 | 177 | 109 | 68 |
马超 | 100561000209842 | 非全日制 | 177 | 118 | 59 |
孙浩斌 | 100561000210508 | 非全日制 | 177 | 123 | 54 |
张月 | 100561000210728 | 非全日制 | 177 | 125 | 52 |
赵湘奎 | 100561000210730 | 非全日制 | 177 | 127 | 50 |
王莹莹 | 100561000211222 | 非全日制 | 177 | 126 | 51 |
许沛 | 100561000212638 | 非全日制 | 177 | 126 | 51 |
卜凡宇 | 100561006017343 | 非全日制 | 177 | 131 | 46 |
刘修飞 | 100561025323605 | 非全日制 | 177 | 124 | 53 |
陈诗聪 | 100561040428423 | 非全日制 | 177 | 125 | 52 |
潘文敏 | 100561040428434 | 非全日制 | 177 | 114 | 63 |
董红 | 100561055830208 | 非全日制 | 177 | 124 | 53 |
刘丙坤 | 100561000208706 | 非全日制 | 176 | 131 | 45 |
武桐 | 100561000209119 | 非全日制 | 176 | 126 | 50 |
陈斌 | 100561000210152 | 非全日制 | 176 | 126 | 50 |
高洋 | 100561000210855 | 非全日制 | 176 | 124 | 52 |
张洪磊 | 100561000211526 | 非全日制 | 176 | 132 | 44 |
康勇 | 100561000212507 | 非全日制 | 176 | 128 | 48 |
倪剑男 | 100561002313208 | 非全日制 | 176 | 112 | 64 |
刘昕雨 | 100561000209126 | 非全日制 | 175 | 125 | 50 |
全宏 | 100561000209130 | 非全日制 | 175 | 121 | 54 |
德川美 | 100561000209920 | 非全日制 | 175 | 123 | 52 |
葛萌 | 100561000210121 | 非全日制 | 175 | 132 | 43 |
贾立盈 | 100561000210328 | 非全日制 | 175 | 127 | 48 |
张彤巾 | 100561000210914 | 非全日制 | 175 | 123 | 52 |
李卓 | 100561000211330 | 非全日制 | 175 | 133 | 42 |
崔凯 | 100561000212508 | 非全日制 | 175 | 129 | 46 |
吴璇 | 100561000210056 | 非全日制 | 174 | 128 | 46 |
刁媛 | 100561000210342 | 非全日制 | 174 | 125 | 49 |
曹顺娟 | 100561000210356 | 非全日制 | 174 | 120 | 54 |
韩雨珈 | 100561000210912 | 非全日制 | 174 | 114 | 60 |
冯紫阳 | 100561000211619 | 非全日制 | 174 | 120 | 54 |
李洪凯 | 100561000211650 | 非全日制 | 174 | 115 | 59 |
韩宇哲 | 100561000212122 | 非全日制 | 174 | 116 | 58 |
谭伟宏 | 100561000212129 | 非全日制 | 174 | 114 | 60 |
靳云浩 | 100561005016413 | 非全日制 | 174 | 126 | 48 |
牛磊坤 | 100561005717156 | 非全日制 | 174 | 123 | 51 |
张旭 | 100561000208546 | 非全日制 | 173 | 124 | 49 |
池影 | 100561000209301 | 非全日制 | 173 | 116 | 57 |
谢帆 | 100561000209440 | 非全日制 | 173 | 114 | 59 |
贾宁 | 100561000210141 | 非全日制 | 173 | 131 | 42 |
赵晓双 | 100561000210950 | 非全日制 | 173 | 124 | 49 |
沈元第 | 100561000212128 | 非全日制 | 173 | 129 | 44 |
罗琬雯 | 100561000212455 | 非全日制 | 173 | 124 | 49 |
刘伟 | 100561000212550 | 非全日制 | 173 | 122 | 51 |
王曎钢 | 100561000208438 | 非全日制 | 172 | 117 | 55 |
汤妤 | 100561000210058 | 非全日制 | 172 | 120 | 52 |
苏靖雯 | 100561000211415 | 非全日制 | 172 | 128 | 44 |
吴彦漫 | 100561000212533 | 非全日制 | 172 | 116 | 56 |
李博婷 | 100561000209544 | 非全日制 | 171 | 118 | 53 |
刘博文 | 100561000209860 | 非全日制 | 171 | 112 | 59 |
曹丽媛 | 100561000210143 | 非全日制 | 171 | 126 | 45 |
温利君 | 100561000210149 | 非全日制 | 171 | 127 | 44 |
任佳希 | 100561000210315 | 非全日制 | 171 | 117 | 54 |
李博文 | 100561000212540 | 非全日制 | 171 | 126 | 45 |
张芮凡 | 100561003913522 | 非全日制 | 171 | 112 | 59 |
张美媛 | 100561004716007 | 非全日制 | 171 | 122 | 49 |
郭艳丽 | 100561040428427 | 非全日制 | 171 | 122 | 49 |
杨晓辰 | 100561000209438 | 非全日制 | 170 | 110 | 60 |
张爱娟 | 100561000211145 | 非全日制 | 170 | 121 | 49 |
何翠仙 | 100561000211656 | 非全日制 | 170 | 108 | 62 |
郭辉 | 100561004314960 | 非全日制 | 170 | 126 | 44 |
冯晶 | 100561039628328 | 非全日制 | 170 | 119 | 51 |
【版权与免责声明】如发现内容存在版权问题,请及时通知本站,我们将在及时沟通与处理,联系QQ:204526943。本站内容除非来源注明百川MBA,否则均为网络转载,涉及言论、版权与本站无关。
了解更多MBA考研信息,关注百川教育官方微信