编辑:百川教育 来源:天津大学MPA中心 发布时间:2021-03-19 16:15:54
考生编号 | 专业代码 | 学习方式 | 考生姓名 | 综合 | 英语 | 总分 |
100561000208619 | 125200 | 非全日制 | 丁翔宇 | 173 | 75 | 248 |
100561000210341 | 125200 | 非全日制 | 郑婷婷 | 163 | 83 | 246 |
100561000212530 | 125200 | 非全日制 | 伏熙 | 168 | 77 | 245 |
100561003913544 | 125200 | 非全日制 | 毕心妍 | 163 | 75 | 238 |
100561000212305 | 125200 | 非全日制 | 邢哲 | 152 | 84 | 236 |
100561000209358 | 125200 | 非全日制 | 李强 | 163 | 71 | 234 |
100561000209522 | 125200 | 非全日制 | 于洋 | 158 | 76 | 234 |
100561000210039 | 125200 | 非全日制 | 张欣然 | 170 | 64 | 234 |
100561000211052 | 125200 | 非全日制 | 王三石 | 169 | 65 | 234 |
100561000210913 | 125200 | 非全日制 | 朱丹 | 159 | 73 | 232 |
100561000211417 | 125200 | 非全日制 | 邢润泽 | 158 | 74 | 232 |
100561004014015 | 125200 | 非全日制 | 尹亚亚 | 159 | 73 | 232 |
100561000210406 | 125200 | 非全日制 | 于波 | 164 | 67 | 231 |
100561000209156 | 125200 | 非全日制 | 秦悦 | 156 | 74 | 230 |
100561000210760 | 125200 | 非全日制 | 段剑飞 | 163 | 67 | 230 |
100561004816232 | 125200 | 非全日制 | 王宇 | 172 | 58 | 230 |
100561000210729 | 125200 | 非全日制 | 王悠然 | 153 | 76 | 229 |
100561006017340 | 125200 | 非全日制 | 邢紫箫 | 158 | 70 | 228 |
100561000211035 | 125200 | 非全日制 | 王紫柔 | 159 | 68 | 227 |
100561000209924 | 125200 | 非全日制 | 赵鑫 | 156 | 70 | 226 |
100561000210617 | 125200 | 非全日制 | 张新伟 | 158 | 68 | 226 |
100561000212416 | 125200 | 非全日制 | 车路平 | 153 | 73 | 226 |
100561004716035 | 125200 | 非全日制 | 杨旭波 | 160 | 66 | 226 |
100561000208524 | 125200 | 非全日制 | 刘文剑 | 149 | 76 | 225 |
100561000209059 | 125200 | 非全日制 | 张宇轩 | 144 | 81 | 225 |
100561000209116 | 125200 | 非全日制 | 刘琦 | 147 | 78 | 225 |
100561004816216 | 125200 | 非全日制 | 姚雪雁 | 147 | 78 | 225 |
100561000209325 | 125200 | 非全日制 | 潘林丽 | 161 | 63 | 224 |
100561000210113 | 125200 | 非全日制 | 李昕檀 | 153 | 71 | 224 |
100561000210634 | 125200 | 非全日制 | 陈思 | 159 | 65 | 224 |
100561000211503 | 125200 | 非全日制 | 武夏青 | 158 | 66 | 224 |
100561026425623 | 125200 | 非全日制 | 刘学远 | 149 | 75 | 224 |
100561000209104 | 125200 | 非全日制 | 马骏 | 160 | 63 | 223 |
100561000210541 | 125200 | 非全日制 | 杨光 | 165 | 58 | 223 |
100561000211539 | 125200 | 非全日制 | 马侃卓 | 157 | 66 | 223 |
100561000210403 | 125200 | 非全日制 | 沈玮 | 151 | 71 | 222 |
100561000211306 | 125200 | 非全日制 | 王晓宇 | 168 | 54 | 222 |
100561000211406 | 125200 | 非全日制 | 韩莉 | 141 | 81 | 222 |
100561000212643 | 125200 | 非全日制 | 国旭东 | 158 | 64 | 222 |
100561000209112 | 125200 | 非全日制 | 焦傲翔 | 146 | 75 | 221 |
100561000209160 | 125200 | 非全日制 | 陈沫文初 | 147 | 74 | 221 |
100561000209814 | 125200 | 非全日制 | 许石磊 | 141 | 80 | 221 |
100561000209820 | 125200 | 非全日制 | 徐子涵 | 146 | 75 | 221 |
100561003913514 | 125200 | 非全日制 | 杨立军 | 153 | 68 | 221 |
100561000211015 | 125200 | 非全日制 | 杨泽 | 152 | 67 | 219 |
100561000211544 | 125200 | 非全日制 | 黄薪钢 | 167 | 52 | 219 |
100561000212016 | 125200 | 非全日制 | 刘咪 | 153 | 66 | 219 |
100561000209153 | 125200 | 非全日制 | 印月 | 147 | 71 | 218 |
100561000210618 | 125200 | 非全日制 | 武文超 | 156 | 62 | 218 |
100561000210709 | 125200 | 非全日制 | 付学坤 | 157 | 61 | 218 |
100561000211633 | 125200 | 非全日制 | 梁雨滋 | 158 | 60 | 218 |
100561000212131 | 125200 | 非全日制 | 刘玥 | 146 | 71 | 217 |
100561000208549 | 125200 | 非全日制 | 宗俊杰 | 153 | 63 | 216 |
100561000208824 | 125200 | 非全日制 | 于京飞 | 150 | 66 | 216 |
100561000210046 | 125200 | 非全日制 | 魏艳云 | 145 | 71 | 216 |
100561000211451 | 125200 | 非全日制 | 白鹤 | 162 | 54 | 216 |
100561004816236 | 125200 | 非全日制 | 徐双双 | 144 | 72 | 216 |
100561000208814 | 125200 | 非全日制 | 都锐 | 143 | 71 | 214 |
100561000209201 | 125200 | 非全日制 | 杨东明 | 151 | 63 | 214 |
100561000209928 | 125200 | 非全日制 | 段一通 | 158 | 56 | 214 |
100561000210526 | 125200 | 非全日制 | 张焕生 | 158 | 56 | 214 |
100561000210739 | 125200 | 非全日制 | 李紫烨 | 153 | 61 | 214 |
100561000208705 | 125200 | 非全日制 | 张忻 | 155 | 58 | 213 |
100561000210624 | 125200 | 非全日制 | 刘聪聪 | 143 | 70 | 213 |
100561000211335 | 125200 | 非全日制 | 李姝欣 | 152 | 61 | 213 |
100561000212720 | 125200 | 非全日制 | 刘雨鑫 | 162 | 51 | 213 |
100561003913539 | 125200 | 非全日制 | 孟凡杰 | 154 | 59 | 213 |
100561004615650 | 125200 | 非全日制 | 王万福 | 147 | 66 | 213 |
100561026425631 | 125200 | 非全日制 | 宋陆超 | 150 | 63 | 213 |
100561000209526 | 125200 | 非全日制 | 李晓冬 | 137 | 75 | 212 |
100561000210250 | 125200 | 非全日制 | 林雅雯 | 150 | 62 | 212 |
100561000211820 | 125200 | 非全日制 | 戴玥 | 155 | 57 | 212 |
100561000212356 | 125200 | 非全日制 | 严惠云 | 141 | 71 | 212 |
100561000212407 | 125200 | 非全日制 | 王志慧 | 143 | 69 | 212 |
100561000212559 | 125200 | 非全日制 | 张红蕊 | 161 | 51 | 212 |
100561008819044 | 125200 | 非全日制 | 赵鹏程 | 149 | 63 | 212 |
100561000208821 | 125200 | 非全日制 | 谷睿 | 151 | 60 | 211 |
100561000212004 | 125200 | 非全日制 | 苗智新 | 148 | 63 | 211 |
100561004615610 | 125200 | 非全日制 | 史骏 | 160 | 51 | 211 |
100561004816227 | 125200 | 非全日制 | 梁爽 | 167 | 44 | 211 |
100561000208838 | 125200 | 非全日制 | 杨益 | 161 | 49 | 210 |
100561000210033 | 125200 | 非全日制 | 马英杰 | 149 | 61 | 210 |
100561000210516 | 125200 | 非全日制 | 王昂 | 146 | 64 | 210 |
100561000211445 | 125200 | 非全日制 | 王皓月 | 151 | 59 | 210 |
100561000212551 | 125200 | 非全日制 | 谭悦 | 158 | 52 | 210 |
100561004615638 | 125200 | 非全日制 | 何妍妍 | 153 | 57 | 210 |
100561004716015 | 125200 | 非全日制 | 于晨阳 | 156 | 54 | 210 |
100561000208459 | 125200 | 非全日制 | 乔王慧子 | 142 | 67 | 209 |
100561000208746 | 125200 | 非全日制 | 谢雨 | 152 | 57 | 209 |
100561000209737 | 125200 | 非全日制 | 孙烨 | 151 | 58 | 209 |
100561000210551 | 125200 | 非全日制 | 于勇 | 146 | 63 | 209 |
100561000210621 | 125200 | 非全日制 | 赵贺 | 158 | 51 | 209 |
100561000211518 | 125200 | 非全日制 | 宋媛媛 | 147 | 62 | 209 |
100561000211826 | 125200 | 非全日制 | 王芳 | 134 | 75 | 209 |
100561000212526 | 125200 | 非全日制 | 许丽娜 | 145 | 64 | 209 |
100561000212718 | 125200 | 非全日制 | 高海洋 | 159 | 50 | 209 |
100561004816234 | 125200 | 非全日制 | 李文慧 | 140 | 69 | 209 |
100561000208731 | 125200 | 非全日制 | 迟镇昊 | 151 | 57 | 208 |
100561000210614 | 125200 | 非全日制 | 张嘉霖 | 159 | 49 | 208 |
100561000212149 | 125200 | 非全日制 | 王娇杨 | 159 | 49 | 208 |
100561004214738 | 125200 | 非全日制 | 张利美 | 159 | 49 | 208 |
100561000209123 | 125200 | 非全日制 | 于美倩 | 146 | 61 | 207 |
100561000209630 | 125200 | 非全日制 | 刘怡婷 | 140 | 67 | 207 |
100561000210233 | 125200 | 非全日制 | 张碧玮 | 140 | 67 | 207 |
100561000210358 | 125200 | 非全日制 | 杨玉霄 | 149 | 58 | 207 |
100561000210908 | 125200 | 非全日制 | 宋学嘉 | 149 | 58 | 207 |
100561004615647 | 125200 | 非全日制 | 王文杰 | 138 | 69 | 207 |
100561003913508 | 125200 | 非全日制 | 马潇涵 | 147 | 59 | 206 |
100561000208447 | 125200 | 非全日制 | 孙娜 | 151 | 54 | 205 |
100561000209750 | 125200 | 非全日制 | 张行 | 142 | 63 | 205 |
100561000211304 | 125200 | 非全日制 | 张莉爽 | 133 | 72 | 205 |
100561000212042 | 125200 | 非全日制 | 党胜东 | 139 | 66 | 205 |
100561004615707 | 125200 | 非全日制 | 杨雅菲 | 142 | 63 | 205 |
100561000209633 | 125200 | 非全日制 | 陶佳磊 | 145 | 59 | 204 |
100561000210543 | 125200 | 非全日制 | 韩方兴 | 137 | 67 | 204 |
100561000210738 | 125200 | 非全日制 | 闫泽钰 | 149 | 55 | 204 |
100561000211055 | 125200 | 非全日制 | 徐廷泽 | 156 | 48 | 204 |
100561000212242 | 125200 | 非全日制 | 李兆阳 | 144 | 60 | 204 |
100561000212419 | 125200 | 非全日制 | 周卓 | 147 | 57 | 204 |
100561006017344 | 125200 | 非全日制 | 张旭 | 145 | 59 | 204 |
100561000208947 | 125200 | 非全日制 | 唐子萌 | 142 | 61 | 203 |
100561000209444 | 125200 | 非全日制 | 郭迎眉 | 146 | 57 | 203 |
100561000211658 | 125200 | 非全日制 | 李艳超 | 135 | 68 | 203 |
100561000208404 | 125200 | 非全日制 | 岑昭乾 | 150 | 52 | 202 |
100561000209311 | 125200 | 非全日制 | 商国民 | 131 | 71 | 202 |
100561000210034 | 125200 | 非全日制 | 曲美佳 | 141 | 61 | 202 |
100561000211327 | 125200 | 非全日制 | 赵鹏 | 134 | 68 | 202 |
100561000212031 | 125200 | 非全日制 | 王明潇 | 159 | 43 | 202 |
100561001513124 | 125200 | 非全日制 | 刘建璋 | 134 | 68 | 202 |
100561003913512 | 125200 | 非全日制 | 周平 | 139 | 63 | 202 |
100561025624751 | 125200 | 非全日制 | 徐雅秋 | 144 | 58 | 202 |
100561000208749 | 125200 | 非全日制 | 韩淼 | 148 | 53 | 201 |
100561000209331 | 125200 | 非全日制 | 刘盈 | 142 | 59 | 201 |
100561000209430 | 125200 | 非全日制 | 赵勃翰 | 153 | 48 | 201 |
100561000209937 | 125200 | 非全日制 | 赵正阳 | 136 | 65 | 201 |
100561000210024 | 125200 | 非全日制 | 黄晓 | 130 | 71 | 201 |
100561000211005 | 125200 | 非全日制 | 马亚平 | 125 | 76 | 201 |
100561000211206 | 125200 | 非全日制 | 侯宇菲 | 133 | 68 | 201 |
100561000211708 | 125200 | 非全日制 | 齐少博 | 124 | 77 | 201 |
100561000212134 | 125200 | 非全日制 | 马思宇 | 145 | 56 | 201 |
100561000212320 | 125200 | 非全日制 | 庞美娜 | 143 | 58 | 201 |
100561000208928 | 125200 | 非全日制 | 李博芳 | 143 | 57 | 200 |
100561000209912 | 125200 | 非全日制 | 张雅桥 | 147 | 53 | 200 |
100561000211302 | 125200 | 非全日制 | 李桐 | 149 | 51 | 200 |
100561000211338 | 125200 | 非全日制 | 周京京 | 140 | 60 | 200 |
100561000211635 | 125200 | 非全日制 | 姜振皓 | 149 | 51 | 200 |
100561000212054 | 125200 | 非全日制 | 董莉 | 128 | 72 | 200 |
100561007217958 | 125200 | 非全日制 | 张建华 | 148 | 52 | 200 |
100561000208739 | 125200 | 非全日制 | 唐靖伊 | 137 | 62 | 199 |
100561000211810 | 125200 | 非全日制 | 杜思佳 | 140 | 59 | 199 |
100561000212212 | 125200 | 非全日制 | 李鑫 | 128 | 71 | 199 |
100561004615628 | 125200 | 非全日制 | 张灿 | 132 | 67 | 199 |
100561025925029 | 125200 | 非全日制 | 孙燕妮 | 134 | 65 | 199 |
100561000208413 | 125200 | 非全日制 | 陈琳 | 139 | 59 | 198 |
100561000209858 | 125200 | 非全日制 | 王硕 | 133 | 65 | 198 |
100561000210858 | 125200 | 非全日制 | 公衍欣 | 144 | 54 | 198 |
100561000212049 | 125200 | 非全日制 | 刘云 | 136 | 62 | 198 |
100561000212201 | 125200 | 非全日制 | 陈颖 | 134 | 64 | 198 |
100561000209339 | 125200 | 非全日制 | 高硕 | 152 | 45 | 197 |
100561000209605 | 125200 | 非全日制 | 商福丽 | 138 | 59 | 197 |
100561000211441 | 125200 | 非全日制 | 刘蕙 | 141 | 56 | 197 |
100561000211456 | 125200 | 非全日制 | 刘雅萱 | 137 | 60 | 197 |
100561000208422 | 125200 | 非全日制 | 李文钰 | 146 | 50 | 196 |
100561000208829 | 125200 | 非全日制 | 陈佳佳 | 125 | 71 | 196 |
100561000210104 | 125200 | 非全日制 | 高亚涵 | 129 | 67 | 196 |
100561000210327 | 125200 | 非全日制 | 张泽祯 | 140 | 56 | 196 |
100561000211016 | 125200 | 非全日制 | 宋丹阳 | 142 | 54 | 196 |
100561000212403 | 125200 | 非全日制 | 杨晓寒 | 147 | 49 | 196 |
100561004615557 | 125200 | 非全日制 | 韩洪昌 | 139 | 57 | 196 |
100561005717159 | 125200 | 非全日制 | 陈明明 | 121 | 75 | 196 |
100561026525755 | 125200 | 非全日制 | 姚璐 | 145 | 51 | 196 |
100561000208604 | 125200 | 非全日制 | 刘晓宇 | 147 | 48 | 195 |
100561000209449 | 125200 | 非全日制 | 赵娜 | 139 | 56 | 195 |
100561000209723 | 125200 | 非全日制 | 姜知彤 | 142 | 53 | 195 |
100561000210020 | 125200 | 非全日制 | 何广萍 | 148 | 47 | 195 |
100561000211137 | 125200 | 非全日制 | 于文峰 | 144 | 51 | 195 |
100561000211652 | 125200 | 非全日制 | 王向阳 | 131 | 64 | 195 |
100561000212234 | 125200 | 非全日制 | 史宇 | 135 | 60 | 195 |
100561004615701 | 125200 | 非全日制 | 刘华厦 | 144 | 51 | 195 |
100561000209150 | 125200 | 非全日制 | 张智宇 | 150 | 44 | 194 |
100561000210125 | 125200 | 非全日制 | 段晓芳 | 144 | 50 | 194 |
100561000210307 | 125200 | 非全日制 | 马天明 | 145 | 49 | 194 |
100561000210522 | 125200 | 非全日制 | 娄婷婷 | 112 | 82 | 194 |
100561000210918 | 125200 | 非全日制 | 薛晨光 | 143 | 51 | 194 |
100561000212629 | 125200 | 非全日制 | 刘振武 | 137 | 57 | 194 |
100561025323610 | 125200 | 非全日制 | 刘瑶 | 135 | 59 | 194 |
100561000208613 | 125200 | 非全日制 | 李文静 | 137 | 56 | 193 |
100561000208956 | 125200 | 非全日制 | 乔怡雪 | 124 | 69 | 193 |
100561000209304 | 125200 | 非全日制 | 雷易华 | 144 | 49 | 193 |
100561000209353 | 125200 | 非全日制 | 曹振 | 139 | 54 | 193 |
100561000209940 | 125200 | 非全日制 | 王朝闻 | 135 | 58 | 193 |
100561000211645 | 125200 | 非全日制 | 李建伟 | 140 | 53 | 193 |
100561000212211 | 125200 | 非全日制 | 张妍 | 138 | 55 | 193 |
100561000212424 | 125200 | 非全日制 | 朱海慧 | 123 | 70 | 193 |
100561000208827 | 125200 | 非全日制 | 袁琳 | 146 | 46 | 192 |
100561000210213 | 125200 | 非全日制 | 朱嘉雯 | 128 | 64 | 192 |
100561000211605 | 125200 | 非全日制 | 陶俊澍 | 129 | 63 | 192 |
100561003913439 | 125200 | 非全日制 | 曹雪宁 | 141 | 51 | 192 |
100561000209644 | 125200 | 非全日制 | 张翠竹 | 139 | 52 | 191 |
100561000211315 | 125200 | 非全日制 | 赵靓 | 123 | 68 | 191 |
100561000211912 | 125200 | 非全日制 | 胡旭琪 | 140 | 51 | 191 |
100561004816230 | 125200 | 非全日制 | 董培 | 144 | 47 | 191 |
100561000209146 | 125200 | 非全日制 | 郭晨洋 | 134 | 56 | 190 |
100561000209454 | 125200 | 非全日制 | 董玉瑶 | 137 | 53 | 190 |
100561000209556 | 125200 | 非全日制 | 任瑶 | 137 | 53 | 190 |
100561000209652 | 125200 | 非全日制 | 何金昭 | 136 | 54 | 190 |
100561000209658 | 125200 | 非全日制 | 韩泽桐 | 124 | 66 | 190 |
100561000209833 | 125200 | 非全日制 | 胡新桐 | 140 | 50 | 190 |
100561000211308 | 125200 | 非全日制 | 樊英杰 | 138 | 52 | 190 |
100561000212123 | 125200 | 非全日制 | 崔海洋 | 138 | 52 | 190 |
100561000208725 | 125200 | 非全日制 | 黄薇 | 123 | 66 | 189 |
100561000209726 | 125200 | 非全日制 | 杨立宽 | 139 | 50 | 189 |
100561000210951 | 125200 | 非全日制 | 刘馨 | 135 | 54 | 189 |
100561000211205 | 125200 | 非全日制 | 张弛 | 137 | 52 | 189 |
100561000212605 | 125200 | 非全日制 | 沈晓萌 | 136 | 53 | 189 |
100561007217951 | 125200 | 非全日制 | 董文庆 | 139 | 50 | 189 |
100561026525803 | 125200 | 非全日制 | 董凯 | 135 | 54 | 189 |
100561026726017 | 125200 | 非全日制 | 周迪 | 145 | 44 | 189 |
100561000208750 | 125200 | 非全日制 | 刘凤竹 | 137 | 51 | 188 |
100561000209223 | 125200 | 非全日制 | 徐醉 | 145 | 43 | 188 |
100561000209408 | 125200 | 非全日制 | 赵长江 | 116 | 72 | 188 |
100561000210640 | 125200 | 非全日制 | 杨溢 | 128 | 60 | 188 |
100561000210907 | 125200 | 非全日制 | 齐祥楠 | 141 | 47 | 188 |
100561005216717 | 125200 | 非全日制 | 梁爽 | 136 | 52 | 188 |
100561000208429 | 125200 | 非全日制 | 张彪 | 139 | 48 | 187 |
100561000209802 | 125200 | 非全日制 | 胡馨元 | 143 | 44 | 187 |
100561000210504 | 125200 | 非全日制 | 龙飞 | 139 | 48 | 187 |
100561000210806 | 125200 | 非全日制 | 田静 | 139 | 48 | 187 |
100561000211025 | 125200 | 非全日制 | 李娜 | 133 | 54 | 187 |
100561000211504 | 125200 | 非全日制 | 王丹妮 | 124 | 63 | 187 |
100561000212524 | 125200 | 非全日制 | 姜宁 | 119 | 68 | 187 |
100561003913526 | 125200 | 非全日制 | 彭婷 | 135 | 52 | 187 |
100561000208513 | 125200 | 非全日制 | 齐悦 | 137 | 49 | 186 |
100561000208806 | 125200 | 非全日制 | 王宁 | 129 | 57 | 186 |
100561000208915 | 125200 | 非全日制 | 孙祎卓 | 133 | 53 | 186 |
100561000208935 | 125200 | 非全日制 | 唐宇霖 | 132 | 54 | 186 |
100561000209207 | 125200 | 非全日制 | 张强涛 | 129 | 57 | 186 |
100561000209604 | 125200 | 非全日制 | 常迪 | 137 | 49 | 186 |
100561000210517 | 125200 | 非全日制 | 付嘉玮 | 136 | 50 | 186 |
100561000211203 | 125200 | 非全日制 | 戴玉 | 131 | 55 | 186 |
100561000211322 | 125200 | 非全日制 | 姚旭东 | 130 | 56 | 186 |
100561000212216 | 125200 | 非全日制 | 王艺涵 | 135 | 51 | 186 |
100561000212221 | 125200 | 非全日制 | 李春云 | 130 | 56 | 186 |
100561003913541 | 125200 | 非全日制 | 郭广莹 | 130 | 56 | 186 |
100561007418133 | 125200 | 非全日制 | 樊君 | 135 | 51 | 186 |
了解更多MBA考研信息,关注百川教育官方微信