编辑:百川教育 来源:天津大学MBA中心 发布时间:2021-06-04 14:45:27
提面编号 | 姓名 | 提面成绩 | 考生编号 |
20210023 | 殷* | 178.67 | 100561000212151 |
20210036 | 刘*奎 | 175.33 | 100561000212034 |
20210052 | 崔* | 174.33 | 100561000211625 |
20210054 | 杨*威 | 174.00 | 100561000211527 |
20210062 | 吴*洋 | 168.33 | 100561000211904 |
20210068 | 静*华 | 175.67 | 100561000210848 |
20210070 | 李* | 169.33 | 100561000211628 |
20210071 | 耿* | 169.67 | 100561000210011 |
20210082 | 郑*颖 | 176.67 | 100561000208741 |
20210092 | 李* | 168.33 | 100561025323604 |
20210108 | 李*诺 | 169.67 | 100561000212502 |
20210135 | 冯*露 | 171.00 | 100561000210413 |
20210142 | 周*亮 | 168.67 | 100561000212220 |
20210144 | 常* | 172.00 | 100561000211517 |
20210152 | 闵* | 168.67 | 100561000211543 |
20210158 | 尤*东 | 172.33 | 100561000210805 |
20210159 | 李*静 | 169.00 | 100561000212017 |
20210167 | 张*伟 | 168.33 | 100561000210055 |
20210174 | 李*明 | 171.67 | 100561000208939 |
20210181 | 徐* | 172.00 | 100561000211034 |
20210192 | 路*娜 | 170.00 | 100561000210016 |
20210197 | 张* | 171.67 | 100561000208424 |
20210204 | 常*睿 | 169.67 | 100561000210539 |
20210224 | 吴*波 | 170.67 | 100561000208628 |
20210228 | 唐* | 168.67 | 100561000209338 |
20210229 | 张*城 | 169.00 | 100561000211031 |
20210273 | 温*钧 | 169.00 | 100561005316803 |
20210277 | 陈* | 175.00 | 100561000210135 |
20210279 | 卢*璋 | 168.00 | 100561000212226 |
20210286 | 刘*秀 | 170.00 | 100561000211629 |
20210302 | 李*斌 | 168.00 | 100561000210705 |
20210306 | 高* | 179.67 | 100561000212630 |
20210326 | 金* | 175.67 | 100561000211505 |
20210327 | 吕* | 171.67 | 100561003913515 |
20210337 | 崔* | 175.00 | 100561000212640 |
20210338 | 王* | 171.00 | 100561000210243 |
20210353 | 赵*国 | 179.33 | 100561002313224 |
20210370 | 黄* | 177.33 | 100561000212114 |
20210371 | 刘*立 | 171.33 | 100561000208641 |
20210379 | 陈* | 177.33 | 100561000211721 |
20210399 | 张*鹏 | 173.33 | 100561000212335 |
20210422 | 张*强 | 177.67 | 100561000210349 |
20210423 | 闫*利 | 177.67 | 100561000212557 |
20210431 | 陈*筱 | 172.33 | 100561000208757 |
20210433 | 于*飞 | 186.00 | 100561000212107 |
20210436 | 崔*有 | 179.67 | 100561000209202 |
20210437 | 李*卫 | 176.33 | 100561052429553 |
20210438 | 李*雷 | 173.33 | 100561012520160 |
20210480 | 许* | 174.00 | 100561000210527 |
20210483 | 宋*武 | 173.00 | 100561000208614 |
20210485 | 马* | 171.33 | 100561000212209 |
20210492 | 张* | 171.00 | 100561000211741 |
20210506 | 刘*晨 | 176.33 | 100561000209729 |
20210511 | 陈*刚 | 171.00 | 100561000212248 |
20210527 | 孙*昊 | 181.00 | 100561000211801 |
20210529 | 郝* | 173.33 | 100561000212538 |
20210540 | 王* | 173.00 | 100561000210160 |
20210543 | 金* | 175.00 | 100561000212051 |
20210544 | 蒋* | 176.33 | 100561020122651 |
20210550 | 刘* | 175.33 | 100561000211541 |
20210558 | 衣* | 177.33 | 100561000210605 |
20210569 | 袁* | 178.00 | 100561000210906 |
20210570 | 孙*萌 | 170.00 | 100561025524656 |
20210580 | 张* | 177.67 | 100561005316802 |
20210581 | 杜*霞 | 180.67 | 100561000211824 |
20210583 | 田*玉 | 175.00 | 100561000211220 |
20210585 | 温*亮 | 171.33 | 100561000208934 |
20210592 | 关*文 | 180.67 | 100561000208760 |
20210599 | 张*颖 | 172.33 | 100561000209237 |
20210602 | 李*国 | 176.33 | 100561000210657 |
20210603 | 齐* | 173.33 | 100561000209109 |
20210604 | 张* | 172.67 | 100561000209926 |
20210608 | 林* | 172.67 | 100561000209541 |
20210610 | 刘* | 174.67 | 100561000211040 |
20210613 | 杨*江 | 177.67 | 100561000208632 |
20210618 | 王* | 178.33 | 100561000212709 |
20210630 | 田* | 173.67 | 100561000209927 |
20210638 | 熊*君 | 172.33 | 100561026926128 |
20210669 | 杜*雷 | 175.33 | 100561000209747 |
20210698 | 岑*晟 | 171.67 | 100561000209751 |
20210704 | 孙*杰 | 172.00 | 100561000210003 |
20210746 | 段*英 | 170.00 | 100561000212414 |
20210760 | 孙* | 171.00 | 100561000210521 |
20210761 | 王*婷 | 170.67 | 100561000210547 |
20210762 | 窦*杰 | 175.33 | 100561000209236 |
20210768 | 卞*清 | 175.00 | 100561000210846 |
20210773 | 刘*生 | 187.33 | 100561000210452 |
20210820 | 温* | 174.33 | 100561000208719 |
20210832 | 矫*阳 | 171.33 | 100561040428403 |
20210834 | 周* | 171.33 | 100561000209850 |
20210835 | 张*越 | 172.00 | 100561000211342 |
20210839 | 符* | 170.67 | 100561000212454 |
20210846 | 张*池 | 170.33 | 100561000210112 |
20210853 | 李* | 172.33 | 100561005216722 |
20210854 | 顾*彪 | 173.67 | 100561040428356 |
20210856 | 张*军 | 171.67 | 100561000212710 |
20210858 | 王*英 | 179.33 | 100561000209352 |
20210859 | 白* | 170.33 | 100561000209840 |
20210866 | 崔* | 177.33 | 100561000210428 |
20210869 | 王*皓 | 170.00 | 100561000210929 |
20210880 | 刘*惠 | 173.67 | 100561000210060 |
20210884 | 王* | 170.33 | 100561000208854 |
20210926 | 伍*兵 | 178.67 | 100561000208927 |
20210944 | 田* | 172.00 | 100561040428405 |
20210969 | 张* | 171.33 | 100561025323609 |
20210971 | 于* | 172.67 | 100561012020025 |
20210980 | 罗*佳 | 171.00 | 100561004315002 |
20210987 | 张*杰 | 181.00 | 100561000211003 |
20210988 | 李* | 174.33 | 100561000209854 |
20210997 | 郑* | 172.00 | 100561000209653 |
20211035 | 陈*君 | 179.00 | 100561040428417 |
20211036 | 刘* | 178.33 | 100561026525746 |
20211038 | 郑* | 182.33 | 100561001513053 |
20211040 | 张* | 181.00 | 100561000209139 |
20211042 | 邹*昕 | 174.33 | 100561044628930 |
20211046 | 高*军 | 179.33 | 100561000212615 |
20211049 | 刘*婧 | 182.33 | 100561012520159 |
20211050 | 徐*潞 | 179.00 | 100561000210503 |
20211076 | 马*奇 | 171.67 | 100561000210643 |
20211078 | 焦*玥 | 172.33 | 100561000209460 |
20211083 | 李*锋 | 173.33 | 100561000210513 |
20211087 | 康*菊 | 175.33 | 100561000209231 |
20211089 | 杨* | 175.67 | 100561000208715 |
20211090 | 翁*娜 | 172.00 | 100561000212251 |
了解更多MBA考研信息,关注百川教育官方微信